Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
(→Abgeschlossene Projekte) |
Tut (Diskussion | Beiträge) (→Info Sammlung) |
||
(185 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Info Sammlung == | |
+ | * [[PlatformIO Infosammlung]] | ||
+ | * [[CO2 Laser Infosammlung]] | ||
+ | * [[WT32-ETH01 ESP32 Modul mit LAN]] | ||
+ | * [[VNC Server Protokoll verstehen]] | ||
+ | * [[Fern Bild Sprechanlage Einrichten]] | ||
+ | * [[Face Shield]] | ||
+ | * [[OpenCV mit Python]] | ||
+ | * [[Python Grundlagen|Grundlagen zur Benutzung von Python]] | ||
+ | * [[ESP32_with_OLED|ESP32 Module mit integriertem OLED Display]] | ||
+ | * [[Heltec Wifi LoRa 32]] | ||
+ | * [[DataTransferWebRaspberryArduino]] | ||
+ | * [[RaspberryGPIOSerial]] | ||
+ | * [[Kameramodule fuer uC]] | ||
+ | * [[Bluetooth-Modul HC-05]] | ||
+ | * [[Arduino / C Programmierung Grundlagen]] | ||
+ | * [[COVID-19 Nukleotidsequenz anschauen]] | ||
+ | |||
+ | == Geplante Gemeinschaftsprojekte == | ||
+ | |||
+ | * [[DIY NFC-/PWA-Schachspiel (interaktive Holzfiguren mit NFC-Chips und WebApp)]] | ||
+ | * [[Space Zugangssysem]] | ||
+ | * [[NachtderMuseen2020|Alien Space Escape auf der Nacht der Museen]] | ||
+ | * Lötstation | ||
+ | * 5 Achsenfräse | ||
+ | * Käsehobel Upgrade | ||
+ | * Drehbank | ||
+ | * 100W Lasercutter Überarbeitung | ||
+ | * 10 Jahre Hackerspace | ||
+ | |||
== Laufende Projekte == | == Laufende Projekte == | ||
− | + | ||
− | + | <gallery mode="packed"> | |
− | + | Image:Voidnet Viator img.jpg|link=Reloaded: Voidnet Viator Cyberdeck |[[Voidnet Viator Cyberdeck]] | |
+ | Image:BLEbc.jpg|link=Reloaded: Bluetooth LE bicycle computer |[[Bluetooth LE bicycle computer]] | ||
+ | Image:elektronisches_saiteninstrument.jpg|link=Reloaded: Elektronisches Saiteninstrument 1.0|[[Elektronisches Saiteninstrument 1.0]] | ||
+ | Image:neuer_CO2-Laser.jpg|link=Reloaded: CO₂-Laser 2.0|[[Reloaded: CO₂-Laser 2.0]] | ||
+ | Image:Diningroomlight_on_table.jpg|link=DesignerEsszimmerLampe|[[DesignerEsszimmerLampe|Designer Esszimmer Lampe]] | ||
+ | Image:HoloDingsYoutube.jpg|link=HoloDings|[[HoloDings|Holo Dings]] | ||
+ | Image:20180624-fpvauto-fpvauto-stdconfig.jpg|link=FPV-Auto|[[FPV-Auto]] | ||
+ | Image:LoRaGoPort aufRPi.jpg|link=LoRaWAN|[[LoRaWAN]] | ||
+ | Image:AVRProgrammer.jpg|link=AVRProgrammer|[[AVRProgrammer]] | ||
+ | Image:EXCISS-isback.jpg|link=EXCISS|[[EXCISS|EXCISS - Experimental Chondrule Formation at the ISS]] | ||
+ | Image:uni_frankfurt_2018.jpg|link=Elektronische_Bassflöte|[[Elektronische_Bassflöte|Elektronische kleine Bassflöte Version 2.0]] | ||
+ | Image:Wiessenthaner ESB 01.jpg|link=Elektronische_Bassflöte|[[Elektronische_Bassflöte|Elektronische kleine Bassflöte Version 1.5]] | ||
+ | Image:LineCamPrinter.jpg|link=LineCamPrinter|[[LineCamPrinter]] | ||
+ | Image:Ominibot.jpg|link=OmnibotWebcontrol|[[OmnibotWebcontrol]] | ||
+ | Image: Steering_kartesian.PNG|link=Space Robot Experimental aka SpaceREx|[[Space Robot Experimental aka SpaceREx]] | ||
+ | Image:Elektronische Bassquerfloete 1.jpg|link=Elektronische_große_Bassflöte_Version_1.0|[[Elektronische_große_Bassflöte_Version_1.0|Elektronische große Bassflöte Version 1.0]] | ||
+ | Image:Kleine Bassfloete.jpg|link=Elektronische_kleine_Bassflöte_Version_1.0|[[Elektronische_kleine_Bassflöte_Version_1.0|Elektronische kleine Bassflöte Version 1.0]] | ||
+ | Image:20170114_161830.jpg|link=Spider UFO|[[Spider UFO|Ufo von SpaceInLasers_3.0]] | ||
+ | Image:AutoUpload_2016_11_08_22_00_57.jpg|link=ReaktiveRadioLight|[[ReaktiveRadioLight|Reaktivlicht auf NRF24L01+ Basis]] | ||
+ | Image:DIY CNC Fräser 2016-10-25 19-42.jpg|link=OpenBuilds Fräse|[[OpenBuilds Fräse]] | ||
+ | Image:Trash.Cache.Logo.png|link=Trash.Cache|[[Trash.Cache]] | ||
+ | Image:Actioncam_case_1.jpg|link=CubicPlates|[[CubicPlates]] | ||
+ | Image:SpaceShuttel_base2.jpg|link=Space_Shuttle|[[Space_Shuttle]] | ||
+ | Image:ntc_clock_progress_1.jpg|link=Clockwork NTP|[[Clockwork NTP]] | ||
+ | Image:Arucomover.jpg|link=Arucomover|[[Arucomover]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Projekte im Planungsstadium == | == Projekte im Planungsstadium == | ||
− | * [[ | + | * [[Stickmaschine]] - Crowdfunding im Mai 2016 zur Anschaffung eines ''CrowdStitchers'' |
− | * [[ | + | * [[Raum 2.0 - PHASE 2]] |
+ | * [[SNES-4-Space]] (Super Nintendo Entertainment System) | ||
+ | * [[hackffmhome|Startseite des Hackerspaces]] | ||
* [[ATmega-Assembler-Lehrgang]] | * [[ATmega-Assembler-Lehrgang]] | ||
− | |||
− | |||
* [[Geocache]] | * [[Geocache]] | ||
+ | * [[IR_Reaktivlicht]] | ||
* [[Ultimaker - ALU]] | * [[Ultimaker - ALU]] | ||
* [[Einrichtung]] | * [[Einrichtung]] | ||
− | * [[ | + | * [[Orscheler Seifenkistenrennen]] |
+ | * [[PCB Ätzresist tschüss Laser Apparat]] | ||
+ | |||
+ | == Work in Progress Projekte == | ||
+ | * [[dingDing MK-I]] | ||
== Abgeschlossene Projekte == | == Abgeschlossene Projekte == | ||
+ | * [[Hackerspace Open LED Race @ Night of Science 2024]] | ||
+ | * [[MembraneBreathCtrl|Midi Breath-Controller with 4 CC joystick and optical metronome]] | ||
+ | * [[Schlüsselring]] | ||
+ | * [[Mini Sustain Pedal for APC Key25]] | ||
+ | * [[SAMLAIR Airbrush Chamber]] | ||
+ | * [[Flaschenlampe]] | ||
+ | * [[ESP8266 Internet Button]] | ||
+ | * [[CloudBox]] | ||
+ | * [[SpaceInLasers_3.0]] auf der [[Make Rhein-Main 2017]] | ||
+ | ** [[Spider UFO]] | ||
+ | *** [[UFO]] | ||
+ | * [[SpaceInLasers|SpaceInLasers 2.0]] | ||
+ | * [[BrickUsingMultipleModules]] | ||
+ | * [[Barcode Scanner Hack]] | ||
+ | * [[Wackelbildprotokollator]] | ||
+ | * [[Do It Yourself Slider für Zeitraffer und Videoaufnahmen|Do It Yourself Slider]] | ||
+ | * [[Rundbunt_Mini_WIFI|Rundbunt Mini WIFI]] | ||
+ | * [[Mikroturbine]] | ||
+ | * [[HackffmActivitySensors_MQTT]] | ||
+ | * [[BrettBoard|BrettBoard - Modulares Transport System (work in progress)]] | ||
+ | * [[Ultraschall Luftpumpe]] | ||
+ | * [[Raspberry PI Zero + nano USB WiFi Adapter mod ]] | ||
+ | * [[Gobo-Projektor]] | ||
+ | * [[ESP8266 mit Arduino programmieren]] | ||
+ | * [[SMD Tools]] | ||
+ | * [[HackFFM-Duino_Chime]] | ||
+ | * [[Raum 2.0 - PHASE 1]] | ||
+ | * [[Workshop BB-One]] | ||
+ | * [[Arduino 1.0.6 auf Raspberry Pi installieren]] | ||
+ | * [[Arduino Bootloader Programmer]] | ||
+ | * [[raspicam|USB-Webcam am Raspberry]] | ||
+ | * [[Raspberry Pi enable ttyS0]] | ||
+ | * [[Spulentraeger]] | ||
+ | * [[LED step-up converter with ATtiny85]] | ||
+ | * [[RPG Effect Templates]] | ||
+ | * [[PLA Flieger]] | ||
+ | * [[Rundbuntplasma|Plasmalampe mit LPD8806 und Raspberry]] | ||
+ | * [[Rundbunt Mini]] | ||
+ | * [[Community 3d-Drucker]] | ||
+ | * [[Mehr_Dampf_Maus]] | ||
+ | * [[Mumomi_Electronic| mumomi RepRap Electronic]] | ||
+ | * [[Isolated_versatile_FTDI|Isolated versatile FTDI]] | ||
+ | * [[CO₂-Laser]] | ||
+ | * [[Jet Antrieb im Maßstab 1:87|Jet-Antrieb für einen Modelltruck im Maßstab 1:87]] | ||
+ | * [[Arduino_IDE_like_serial_monitor_in_the_Raspberry_Pi_shell|Arduino IDE like serial monitor in the Raspberry Pi shell]] | ||
+ | * [[Raspi_EDLC_UPS|Simple Uninterruptible Power Supply (UPS) for Raspberry Pi using Supercapacitors (EDLC)]] | ||
+ | * [[Processing250kBaud|Trick to use non-standard baud rates like 250kB under Linux with Processing]] | ||
+ | * [[DIY-Autoloader]] | ||
+ | * [[Hackffm³RepRap|hackffm³RepRap]] | ||
* [[HanseBot|HanseBot I]] | * [[HanseBot|HanseBot I]] | ||
* [[Podcast]] | * [[Podcast]] | ||
Zeile 22: | Zeile 131: | ||
* [[HackffmActivitySensors]] | * [[HackffmActivitySensors]] | ||
* [[LedBrett]] | * [[LedBrett]] | ||
+ | * [[Merlin Extruder|Merlin Extruder]] | ||
* [[Buntich]] | * [[Buntich]] | ||
* [[Git Benutzen]] | * [[Git Benutzen]] | ||
Zeile 33: | Zeile 143: | ||
* [[3D-Drucker mit AUGE.de]] (7 Monate) | * [[3D-Drucker mit AUGE.de]] (7 Monate) | ||
* [[3D-Drucker für MfK]] (2 Monate) | * [[3D-Drucker für MfK]] (2 Monate) | ||
− | * [[Raumsuche]] (12 Monate) | + | * [[Raumsuche|Raum 1.0]] (12 Monate) |
* [[Hackerspace Flyer]] (7 Wochen) | * [[Hackerspace Flyer]] (7 Wochen) | ||
* [[Wikimediawettbewerb]] | * [[Wikimediawettbewerb]] | ||
* [[Bristlebots]] (MfK, TEDxYouth) | * [[Bristlebots]] (MfK, TEDxYouth) | ||
+ | |||
+ | == Eingestellte Projekte == | ||
+ | * [[HACKFFM-Server]] | ||
+ | * [[Community 3d-Drucker 2.0]] | ||
+ | * [[RGB-Pipe]] | ||
+ | * [[Fail Button]] | ||
+ | * [[Ultraschall GPS]] | ||
+ | * [[Neuland Taskforce]] | ||
+ | * [[Airsoft_Pellet_Bitmaps_(build_blog)|Airsoft Pellet Bitmaps (build blog)]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Projekte|!]] | [[Kategorie:Projekte|!]] |
Version vom 17. September 2024, 12:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Info Sammlung
- PlatformIO Infosammlung
- CO2 Laser Infosammlung
- WT32-ETH01 ESP32 Modul mit LAN
- VNC Server Protokoll verstehen
- Fern Bild Sprechanlage Einrichten
- Face Shield
- OpenCV mit Python
- Grundlagen zur Benutzung von Python
- ESP32 Module mit integriertem OLED Display
- Heltec Wifi LoRa 32
- DataTransferWebRaspberryArduino
- RaspberryGPIOSerial
- Kameramodule fuer uC
- Bluetooth-Modul HC-05
- Arduino / C Programmierung Grundlagen
- COVID-19 Nukleotidsequenz anschauen
Geplante Gemeinschaftsprojekte
- DIY NFC-/PWA-Schachspiel (interaktive Holzfiguren mit NFC-Chips und WebApp)
- Space Zugangssysem
- Alien Space Escape auf der Nacht der Museen
- Lötstation
- 5 Achsenfräse
- Käsehobel Upgrade
- Drehbank
- 100W Lasercutter Überarbeitung
- 10 Jahre Hackerspace
Laufende Projekte
Projekte im Planungsstadium
- Stickmaschine - Crowdfunding im Mai 2016 zur Anschaffung eines CrowdStitchers
- Raum 2.0 - PHASE 2
- SNES-4-Space (Super Nintendo Entertainment System)
- Startseite des Hackerspaces
- ATmega-Assembler-Lehrgang
- Geocache
- IR_Reaktivlicht
- Ultimaker - ALU
- Einrichtung
- Orscheler Seifenkistenrennen
- PCB Ätzresist tschüss Laser Apparat
Work in Progress Projekte
Abgeschlossene Projekte
- Hackerspace Open LED Race @ Night of Science 2024
- Midi Breath-Controller with 4 CC joystick and optical metronome
- Schlüsselring
- Mini Sustain Pedal for APC Key25
- SAMLAIR Airbrush Chamber
- Flaschenlampe
- ESP8266 Internet Button
- CloudBox
- SpaceInLasers_3.0 auf der Make Rhein-Main 2017
- SpaceInLasers 2.0
- BrickUsingMultipleModules
- Barcode Scanner Hack
- Wackelbildprotokollator
- Do It Yourself Slider
- Rundbunt Mini WIFI
- Mikroturbine
- HackffmActivitySensors_MQTT
- BrettBoard - Modulares Transport System (work in progress)
- Ultraschall Luftpumpe
- Raspberry PI Zero + nano USB WiFi Adapter mod
- Gobo-Projektor
- ESP8266 mit Arduino programmieren
- SMD Tools
- HackFFM-Duino_Chime
- Raum 2.0 - PHASE 1
- Workshop BB-One
- Arduino 1.0.6 auf Raspberry Pi installieren
- Arduino Bootloader Programmer
- USB-Webcam am Raspberry
- Raspberry Pi enable ttyS0
- Spulentraeger
- LED step-up converter with ATtiny85
- RPG Effect Templates
- PLA Flieger
- Plasmalampe mit LPD8806 und Raspberry
- Rundbunt Mini
- Community 3d-Drucker
- Mehr_Dampf_Maus
- mumomi RepRap Electronic
- Isolated versatile FTDI
- CO₂-Laser
- Jet-Antrieb für einen Modelltruck im Maßstab 1:87
- Arduino IDE like serial monitor in the Raspberry Pi shell
- Simple Uninterruptible Power Supply (UPS) for Raspberry Pi using Supercapacitors (EDLC)
- Trick to use non-standard baud rates like 250kB under Linux with Processing
- DIY-Autoloader
- hackffm³RepRap
- HanseBot I
- Podcast
- Arduino Library zur Audiowiedergabe mit SD-Karten
- hackffm on Air
- HackffmActivitySensors
- LedBrett
- Merlin Extruder
- Buntich
- Git Benutzen
- DIY Mikroskop
- Webmontag 45
- Ikea Mendel Upgrade
- Hackerspace Ffm Stempel und T-Shirts
- Drawbot@MfK
- @MfK
- 3D Drucker für Wöhlerschule (3 Wochen)
- 3D-Drucker mit AUGE.de (7 Monate)
- 3D-Drucker für MfK (2 Monate)
- Raum 1.0 (12 Monate)
- Hackerspace Flyer (7 Wochen)
- Wikimediawettbewerb
- Bristlebots (MfK, TEDxYouth)