Änderungen

Egg-Bot

776 Byte hinzugefügt, 09:54, 26. Feb. 2012
/* Egg-Bot Prototypen */ + EB#2
* [http://youtu.be/GW3UNnLwwhg Video zu Tests mit ''Tesa''-PowrStrips bzw. doppelseitigen Teppich-Klebeband]
=== Egg-Bot Prototypen ===
* Prototypen-Bau
* Stepper: Typ Moons Hybride Bipolar Stepping Motor 14HY7002-06 1.8 Deg - [http://www.pollin.de/shop/dt/MzU1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_MOONS_14HY7002_06.html z.B. bei Pollin]
<gallery caption="Eggbot Prototypen" perrow=5>
Datei:Eggbot prototyp-2012-01-29 (2)-1280.jpg|Prototyp #1 - Stepper
Datei:Eggbot prototyp-2012-01-29 (5)-1280.jpg|Egg-Bot Prototypes
Datei:Egg-Bot 010 Proto IMG 1698-1280.jpg|Egg-Bot Prototypes
Datei:IMG 1732.JPG|Stepper-Test
Datei:IMG 1735.JPG|Stepper-Pin-Belegung
Datei:IMG 1736.JPG|Prototyp #2Datei:IMG 1739.JPG|Prototyp #2Datei:IMG 1738.JPG|Prototyp #2Datei:Egg-Bot 019 IMG 1755.JPG|Motor und GegenlagerDatei:Egg-Bot 019 IMG 1757.JPG|Ei-Halter GegenlagerDatei:Egg-Bot 019 IMG 1761.JPG|Prototpy Playground</gallery><br/> == Egg-Bot Prototyp EB#2 ==* Arduino-Control mit [http://www.contraptor.org/arduino-gcode-interpreter g-Code Interpreter]** X-Achse: 36 mm == 360° == 1 Umdrehung** Y-Achse: 12 mm == 120° Winkel des Arms* Toolchain: InkScape (36 x 12 mm] --> pyCAM --> Processing ''sertalk'' Kommunikation mit COMxx <gallery caption="Eggbot Prototyp EB#2" perrow=5>Datei:Egg-Bot 020 Proto IMG 1790.JPG|EB#2 SetupDatei:Egg-Bot 020 Proto IMG 1791.JPG|EB#2 tut wasDatei:Egg-Bot 020 Proto IMG 1796.JPG|EB#2 tut wasDatei:Egg-Bot 020 Proto IMG 1788.JPG|Gib mit ein EDatei:Egg-bot sign IMG 1794.JPG|Egg-Bot Schild
</gallery>
1.384
Bearbeitungen