Benutzer:Strange: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
(→Skillz) |
(→strange (Alex)) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== strange (Alex) === | === strange (Alex) === | ||
− | Computer scientist | + | [[Datei:Avatar strange.jpg|250px]] |
+ | |||
+ | Computer scientist<br> | ||
+ | Member since end of 2015 | ||
== Interests == | == Interests == | ||
− | Biologie, Hydroponic, Aquaponic, Growing plants/animals, Food, Environment, Energy, Machine Learning | + | Biologie, Hydroponic, Aquaponic, Growing plants/animals, Food, Environment, Energy, Machine Learning, Robotics |
== Skillz == | == Skillz == | ||
− | *Java, | + | *Java, JavaScript, C#, C, C++, Python |
*Android | *Android | ||
*Illustrator | *Illustrator | ||
+ | *EAGLE, KiCAD | ||
+ | *OpenSCAD, Fusion360 | ||
== Equipment == | == Equipment == | ||
− | Microscop - Bresser Science TRM 301 | + | [http://www.bresser.de/Mikroskopie/Mikroskope/Bresser-Science-TRM-301-Mikroskop.html Microscop - Bresser Science TRM 301] |
+ | |||
+ | [[GalvoClosedLoopScanner10Kpps|LaserScanner]] | ||
+ | |||
+ | RIGOL DS1102E (Digitales Speicheroszilloskop) | ||
+ | |||
+ | TINY von [http://www.protoworx.de/ Protoworx] (3D Drucker) | ||
== Projects == | == Projects == | ||
*Hydroponic-Cupboard | *Hydroponic-Cupboard | ||
− | * | + | *[[UltimateBoostConverter]] |
+ | *[[CloudBox]] | ||
+ | *[[DesignerEsszimmerLampe]] | ||
+ | *[[FPV-Auto]] | ||
+ | *Robotic sheep doing the lawn | ||
+ | *Sensor network (IoT) | ||
+ | *[[Space_Robot_Experimental_aka_SpaceREx|SpaceREx]] | ||
+ | |||
+ | ==Articles not finished== | ||
+ | *[[Shunt]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2018, 22:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
strange (Alex)
Computer scientist
Member since end of 2015
Interests
Biologie, Hydroponic, Aquaponic, Growing plants/animals, Food, Environment, Energy, Machine Learning, Robotics
Skillz
- Java, JavaScript, C#, C, C++, Python
- Android
- Illustrator
- EAGLE, KiCAD
- OpenSCAD, Fusion360
Equipment
Microscop - Bresser Science TRM 301
RIGOL DS1102E (Digitales Speicheroszilloskop)
TINY von Protoworx (3D Drucker)
Projects
- Hydroponic-Cupboard
- UltimateBoostConverter
- CloudBox
- DesignerEsszimmerLampe
- FPV-Auto
- Robotic sheep doing the lawn
- Sensor network (IoT)
- SpaceREx