DIY-Autoloader
Inhaltsverzeichnis
Persönliche Motivation
- Optische Medien (OM) nerven
- Sammlungen umfassen oft mehrere 100 Medien
- OM zerkratzen
- Platzbedarf und Gewicht stehen in keinem günstigen Verhältnis zur Datenmenge
- Kommerzielle Lösungen sind (zu) teuer
- Bisherige DIY Lösungen sind zu groß, zu aufwendig
Anforderungen an die DIY-Lösung
- preisgünstig
- platzsparend
- schnell aufbaubar
- leicht nachzubauen
- Open Source
- OM-Wechsel ohne treiberbasierte Kommunikation mit dem Computer
Realisation
Mechanischer Aufbau
Es sollten so viele Komponenten wie möglich "recycelt" werden, dies spart Zeit und Geld.
OM-Greifer (pickup-tool)
Diesen gibt es fertig in Notebook-Laufwerken. (links) Damit dieser Greifer automatisiert funktionieren kann muss man ihn mit einem Zentrierkegel und einem Mechanismus zum Abstreifen der OM versehen. (rechts)
OM-Bewegen – Kran
Da es zum Greifen der OM mit dem gewählten pickup-tool nötig ist ca. 1kg auf dem OM abzustellen ist als Ansatz ein Kran gewählt, dieser hat den entscheidenden Vorteil, dass er konstruktionsbedingt keine zu große Kraft auf das OM auswirken kann.
OM-Greifer (links); Kran-Antrieb + Gegengewicht (rechts)
OM-Magazin
Auch diese gibt es glüchlicherweise fertig. Zwei Stück davon hintereinander auf eine Schublade, und fertig :)
Elektronik
Arduino + Autoloader-Shield + 2 X Pololu - A4988(Schrittmotor-Treiber):
Das Autoloader-Shield wurde mit Eagle erstellt:
Eagle-Dateien: Datei:Autoloader-Shield.zip
Teileliste, Dateien, Software etc.
Fertige Komponenten
Bezeichnung | Anzahl | Quelle | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|
5,25 OM-Laufwerk | 1 | ||
ATX - Netzteil | 1 | ||
Pickup-Tool | 1 | altes Notebook - Laufwerk | |
Feder RZ-069CX | 1 | Gutekunst Federn | RZ-069CX |
Magnet 8x2 | 1 | supermagnete | S-08-02-N |
100er Spindel Deckel | 2 | ISP proShop | 731 |
500g Gewicht | 6 | Sport -Tiedje | TC0050 |
Kugelauszug 10kg 246mm | 2 | Beschaege-Online | 1.017.246 |
SMD Elko Long Life 100uf 16v 105° | 2 | voelkner | W59386 |
Federkraftklemme Ak3001 Rm5,0 Grau 5-Pol | 5 | voelkner | D29637 |
SMD-Widerstand 0805 Rc 2012 220r 1% 0,125w | 2 | voelkner | W17611 |
Stiftleiste 1x36-polig vergoldet Rm 2,54 | 2 | voelkner | D19990 |
Buchsenleiste 1x36 vergoldet Rm 2 54 | 1 | voelkner | D17886 |
Spiralkabel | 1 | voelkner | R55804 |
Mini-Servo WG-90MG | 1 | voelkner | A70766 |
Microschalter | 2 | voelkner | D72409 |
Microschalter | 1 | voelkner | D72435 |
Bedrahteter Reedsensor PIC MS-104-3 | 1 | voelkner | S78083 |
Anlaufscheibe 14 mm 8 mm 0.3 mm) | 4 | voelkner | A43983 |
Kabelbinder 100mmx2,5mm Schwarz | 10 | voelkner | S20638 |
Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 20 | 1 | voelkner | C66848 |
Senkschrauben mit Schlitz - M4 x 6 | 8 | voelkner | S59495 |
Kunststoffbolzen 1xinnen 1xausseng M3x10 | 8 | voelkner | S21410 |
U-Scheiben DIN 9021, Polyamid - 3,2mm für M3 | 12 | Pegnitz-Schrauben | 9021903 |
Mutter M3 - Polyamid | 4 | Pegnitz-Schrauben | 934 5 03 |
Zylinderschrauben mit Schlitz M3 x 8 Polyamid | 4 | Pegnitz-Schrauben | 12073008 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M5 x 65mm | 2 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 05 065 |
Gewindestange M8 170mm | 2 | Pegnitz-Schrauben | 976 1 1 08 |
Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 10 | 6 | Pegnitz-Schrauben | 5675 020 010 |
Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 12 | 6 | Pegnitz-Schrauben | 5675 020 012 |
Zylinderschrauben mit Schlitz - M2 x 6 | 2 | Pegnitz-Schrauben | 5675 020 006 |
Zylinderschrauben mit Schlitz - M3 x 25 | 4 | Pegnitz-Schrauben | 5675 030 025 |
Sechskantmuttern - M2 | 14 | Pegnitz-Schrauben | 934 1 02 |
Sechskantmuttern - M3 | 10 | Pegnitz-Schrauben | 934 1 03 |
Sechskantmuttern - M5 | 3 | Pegnitz-Schrauben | 934 1 05 |
Sechskantmuttern - M8 | 12 | Pegnitz-Schrauben | 934 1 08 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M3 x 10 | 6 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 03 010 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M3 x 20 | 2 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 03 020 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 10 | 2 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 04 010 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 12 | 2 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 04 012 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 25 | 4 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 04 025 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 6 | 8 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 04 006 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M4 x 8 | 84 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 04 008 |
Zylinderschrauben mit Innensechskant - M5 x 50 | 1 | Pegnitz-Schrauben | 3 912 05 050 |
U-Scheiben - M2 | 24 | Pegnitz-Schrauben | 125 1 22 |
U-Scheiben - M3 | 8 | Pegnitz-Schrauben | 125 1 32 |
U-Scheiben - M4 | 32 | Pegnitz-Schrauben | 125 1 43 |
U-Scheiben - M5 | 6 | Pegnitz-Schrauben | 125 1 53 |
U-Scheiben - M8 | 8 | Pegnitz-Schrauben | 125 1 84 |
Karosseriescheibe M8 25x1,5 | 4 | Pegnitz-Schrauben | 3275 0080 0250 |
P20-N6-B 130 mm | 2 | Motedis | |
P20-N6-B 490 mm | 2 | Motedis | |
P20-N6-B 410 mm | 2 | Motedis | |
P20-N6-B 151 mm | 5 | Motedis | |
P20-N6-B 340 mm | 2 | Motedis | |
P20-N6-B 509 mm | 1 | Motedis | |
P20-N6-B 131 mm | 1 | Motedis | |
P20-N6-B 260 mm | 2 | Motedis | |
P20-N6-B 128 mm | 1 | Motedis | |
P20-N6-B 490 mm | 2 | Motedis | |
P20-N6-B 60 mm | 2 | Motedis | |
Gelenkfuß. Reihe 10. Polyamid 25 M6x20 | 3 | Motedis | |
Innenwinkel Zinkdruckguss 20 B-Typ Nut 6 | 4 | Motedis | |
Verbinderplatte 20x40 (Motedis) | 2 | Motedis | |
Winkel 20 B-Typ Nut 6 | 11 | Motedis | |
Winkel 20x40 B-Typ Nut 6 | 12 | Motedis | |
Profilabdeckkappe 20 B-Typ Nut 6 | 8 | Motedis | |
Knotenplatte Alu vernickelt 60x60 | 4 | Motedis | |
Winkel Alu elox 20x20 | 2 | Motedis | |
Hammermutter B-Typ Nut 6/M4 | 108 | Motedis | |
Arduino | 1 | MANUPOOL | |
Schrittmotor-Endstufe | 2 | MANUPOOL | |
Zahnriemen Tray | 1 | MANUPOOL | |
Zanhriemen Kran | 1 | MANUPOOL | |
Nema-17 42BYGHW811 | 1 | MANUPOOL | |
Zahnriemenrad T2,5-18-2 | 2 | MANUPOOL | |
Nema-14 SM35HT44-02 | 1 | MANUPOOL | |
625-SKF Kugellager | 4 | MANUPOOL | |
608-2Z-SKF Kugellager | 2 | MANUPOOL |
zu bearbeitende Komponenten
3D-Druckteile
Bezeichnung | Anzahl | Datei | Bild |
---|---|---|---|
Motorhalter Kranantrieb | 1 | Datei:Motorhalter-Kranantrieb.stl | |
Motorhalter Magazinantrieb | 1 | Datei:Motorhalter-Magazinantrieb.stl | |
Netzteilhalter | 1 | Datei:Netzteilhalter.stl | |
OM-Greifer - Pickup-Tool Halter | 1 | Datei:OMG-Pickup-Tool-Halter.stl | |
OM-Greifer - Zentrierhilfe | 1 | Datei:OMG-Zentrierhilfe.stl | |
OM-Greifer - Zwischenhalter 1 | 1 | Datei:OMG-Zwischenhalter-1.stl | |
OM-Greifer - Zwischenhalter 2 | 1 | Datei:OMG-Zwischenhalter-2.stl | |
OM-Greifer - Reedkontakthalter | 1 | Datei:OMG-Reedkontakthalter.stl | |
OM-Greifer - Servohalter | 1 | Datei:OMG-Servohalter.stl | |
OM-Greifer - Zahnriemenklötzchen Feder | 1 | Datei:OMG-Zahnriemenklötzchen-Feder.stl | |
OM-Greifer Zentrierhilfe Gewichte | 1 | Datei:OMG-Zentrierhilfe-Gewichte.stl | |
Zahnriemenklötzchen Gewicht | 2 | Datei:Zahnriemenklötzchen-Gewicht.stl |
Sonstiges
Bezeichnung | Anzahl | Quelle | Datei | |
---|---|---|---|---|
Aluminiumwinkel 50X10X2: | Hornbach | |||
Haltewinkel Laufwerk (90mm) | 2 | Datei:Haltewinkel-Laufwerk.svg | ||
Haltewinkel Endschalter Kran (40mm) | 1 | Datei:Haltewinkel-Endschalter-Kran.svg | ||
Haltewinkel Arduino - 1 (180mm) | 1 | Datei:Haltewinkel-Arduino-1.svg | ||
Haltewinkel Arduino - 2 (180mm) | 1 | Datei:Haltewinkel-Arduino-2.svg | ||
Autoloader-Shield | 1 | Datei:Autoloader-Shield.zip |
Software
Arduino source code: Datei:Autoloader-source-code.zip
AutoIT Script für dBpoweramp: Datei:AutoIT-Script-dBpoweramp.zip
Lizenz
Der Arduino source code steht unter der GPL V2. Dies liegt darin begründet, dass ich die AccelStepper-Library verwende. Für weitere infos siehe AccelStepper-Link
Für den Rest gilt: Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz.