Dateiliste

Aus Hackerspace Ffm
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
19:55, 10. Mai 2014 260 Photo eye IMAG1749.jpg (Datei) 1,1 MB   1
19:50, 10. Mai 2014 261 Big pellet sorter IMAG1754.jpg (Datei) 1,19 MB   1
19:50, 10. Mai 2014 261 Big pellet sorter IMAG1753.jpg (Datei) 1,45 MB   1
19:47, 10. Mai 2014 250 Pellet separator disk IMAG1756.jpg (Datei) 1,07 MB   1
19:47, 10. Mai 2014 250 Pellet separator disk IMAG1746.jpg (Datei) 920 KB   1
19:46, 10. Mai 2014 250 Pellet separator disk IMAG1745.jpg (Datei) 977 KB   1
14:26, 1. Mai 2014 240 Color sensor TSL45315 20140501 135028.jpg (Datei) 256 KB   1
14:26, 1. Mai 2014 240 Color sensor TSL45315 20140501 134233.jpg (Datei) 620 KB   1
14:26, 1. Mai 2014 240 Color sensor TCS230 20140501 134904.jpg (Datei) 236 KB   1
14:26, 1. Mai 2014 240 Color sensor TCS230 20140501 133731.jpg (Datei) 197 KB   1
19:37, 30. Apr. 2014 200 Rack IMAG1723.jpg (Datei) 1,19 MB   1
19:37, 30. Apr. 2014 200 Rack IMAG1725.jpg (Datei) 1,1 MB   1
19:37, 30. Apr. 2014 200 Rack IMAG1721.jpg (Datei) 1,14 MB   1
19:37, 30. Apr. 2014 200 Rack IMAG1635.jpg (Datei) 1,19 MB   1
08:44, 20. Apr. 2014 220 Pellet Trigger IMAG1629.jpg (Datei) 1,11 MB   1
08:43, 20. Apr. 2014 220 Pellet Trigger IMAG1642.jpg (Datei) 903 KB   1
08:42, 20. Apr. 2014 220 Pellet Trigger IMAG1632.jpg (Datei) 1,03 MB   1
08:42, 20. Apr. 2014 220 Pellet Trigger IMAG1610.jpg (Datei) 389 KB   1
09:53, 19. Apr. 2014 201 Frame Prototype IMAG1645.jpg (Datei) 1,04 MB   1
09:53, 19. Apr. 2014 201 Frame Prototype IMAG1644.jpg (Datei) 1,18 MB   1
09:52, 19. Apr. 2014 121 Spacer calculation IMAG1586.jpg (Datei) 1,29 MB   1
09:52, 19. Apr. 2014 121 Spacer 1,5mm.PNG (Datei) 80 KB   1
18:21, 18. Apr. 2014 120 Setup 4 IMAG1576.jpg (Datei) 997 KB   1
18:20, 18. Apr. 2014 230 Pellet Separator Test IMAG1672.jpg (Datei) 1,01 MB   1
18:20, 18. Apr. 2014 230 Pellet Separator Test IMAG1671.jpg (Datei) 1,39 MB   1
18:19, 18. Apr. 2014 230 Pellet Separator Test IMAG1670.jpg (Datei) 1,19 MB   1
18:18, 18. Apr. 2014 230 Pellet Separator Test IMAG1668.jpg (Datei) 1,26 MB   1
18:17, 18. Apr. 2014 221 Pellet Trigger IMAG1655.jpg (Datei) 1,12 MB   1
18:09, 18. Apr. 2014 120 Setup 4 IMAG1579.jpg (Datei) 915 KB   1
13:48, 17. Apr. 2014 Color quantifier test.PNG (Datei) 255 KB   1
13:46, 17. Apr. 2014 3D diagram example colors.scad (Datei) 25 KB   1
13:41, 17. Apr. 2014 Color quantifier test 3D diagram.PNG (Datei) 76 KB   1
09:03, 17. Apr. 2014 120 Setup 4 IMAG1574.jpg (Datei) 1,07 MB   1
09:00, 17. Apr. 2014 210 Color Sensor IMAG1622.jpg (Datei) 923 KB   1
20:29, 16. Apr. 2014 Spock B+W.png (Datei) 5 KB   1
20:29, 16. Apr. 2014 Mona Lisa closest match.png (Datei) 7 KB   1
20:29, 16. Apr. 2014 Mona Lisa original.png (Datei) 60 KB   1
19:39, 31. Mär. 2014 Trash.Cache 2014-03-31 IMAG1650.jpg (Datei) 1,33 MB   1
19:39, 31. Mär. 2014 Trash.Cache 2014-03-31 IMAG1649.jpg (Datei) 1,37 MB   1
17:17, 23. Feb. 2014 GitHub-Mark x48.png (Datei) 2 KB   2
20:38, 17. Feb. 2014 Trash.Cache 2014-02-17 IMAG1534.jpg (Datei) 1,08 MB   1
20:37, 17. Feb. 2014 Trash.Cache 2014-02-17 IMAG1533.jpg (Datei) 1,28 MB   1
20:37, 17. Feb. 2014 Trash.Cache 2014-02-17 IMAG1532.jpg (Datei) 1,17 MB   1
20:34, 17. Feb. 2014 Trash.Cache 2014-02-17 IMAG1536.jpg (Datei) 1,13 MB   1
20:34, 17. Feb. 2014 Trash.Cache 2014-02-17 IMAG1527.jpg (Datei) 925 KB   1
20:29, 17. Feb. 2014 Abzug 2014 IMAG1535.jpg (Datei) 1,24 MB   1
10:04, 16. Feb. 2014 Drawbot@UT3C - IMAG1520.jpg (Datei) 1.014 KB   1
10:04, 16. Feb. 2014 Drawbot@UT3C - IMAG1519.jpg (Datei) 1.018 KB   1
09:59, 16. Feb. 2014 Drawbot@UT3C - IMAG1523.jpg (Datei) 1.000 KB   1
09:59, 16. Feb. 2014 Drawbot@UT3C - IMAG1525.jpg (Datei) 874 KB   1
Erste Seite
Letzte Seite