Dateiliste
Aus Hackerspace Ffm
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
01:14, 6. Dez. 2012 | Foto4311.jpg (Datei) | 215 KB | Bits From Bytes' Display - reincarnated... | 1 | |
01:12, 6. Dez. 2012 | Foto4310.jpg (Datei) | 211 KB | Magic Glue... | 1 | |
01:12, 6. Dez. 2012 | Foto4309.jpg (Datei) | 212 KB | 3D Systems Inc., Cube: ABS Druck | 1 | |
01:09, 6. Dez. 2012 | Foto4308.jpg (Datei) | 290 KB | Oliver's MendelMax 1.5 | 1 | |
01:08, 6. Dez. 2012 | Foto4307.jpg (Datei) | 216 KB | Oliver's MendelMax 1.5 Drucke. | 1 | |
23:32, 3. Dez. 2012 | Foto4303.jpg (Datei) | 257 KB | Autoloader | 1 | |
22:56, 3. Dez. 2012 | Foto4298.jpg (Datei) | 217 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:56, 3. Dez. 2012 | Foto4295.jpg (Datei) | 307 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:55, 3. Dez. 2012 | Foto4292.jpg (Datei) | 250 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:55, 3. Dez. 2012 | Foto4290.jpg (Datei) | 246 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:54, 3. Dez. 2012 | Foto4289.jpg (Datei) | 275 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:54, 3. Dez. 2012 | Foto4286.jpg (Datei) | 232 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:53, 3. Dez. 2012 | Foto4285.jpg (Datei) | 215 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:53, 3. Dez. 2012 | Foto4282.jpg (Datei) | 208 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
22:52, 3. Dez. 2012 | Foto4280.jpg (Datei) | 244 KB | Extruder/Filament Test | 1 | |
23:18, 2. Dez. 2012 | Foto4277.jpg (Datei) | 259 KB | Björns Extruder, Maik's Heizblock, Jürgen's Sugru | 1 | |
23:15, 2. Dez. 2012 | Foto4274.jpg (Datei) | 254 KB | Björns Düse, Hotend, Extruder... | 1 | |
23:14, 2. Dez. 2012 | Foto4272.jpg (Datei) | 254 KB | Angel Eyes - White LED Ring | 1 | |
12:41, 2. Dez. 2012 | Foto4257.jpg (Datei) | 205 KB | It's a microscope! | 1 | |
12:39, 2. Dez. 2012 | Foto4258.jpg (Datei) | 210 KB | DIY Mikroskop | 1 | |
12:38, 2. Dez. 2012 | Foto4259.jpg (Datei) | 227 KB | Workshop am Riedberg. | 1 | |
12:37, 2. Dez. 2012 | Foto4261.jpg (Datei) | 210 KB | DIY Workshop. | 1 | |
12:35, 2. Dez. 2012 | Foto4266.jpg (Datei) | 214 KB | DIY Mikroskop Workshop, 29.11.2012. | 1 | |
12:35, 2. Dez. 2012 | Foto4262.jpg (Datei) | 262 KB | 2. DIY Mikroskop Workshop. | 1 | |
12:32, 2. Dez. 2012 | Foto4260.jpg (Datei) | 214 KB | DIY Mikroskop Workshop am Biologicum, 29.11.2012 | 1 | |
02:22, 29. Nov. 2012 | Foto4256.jpg (Datei) | 276 KB | [http://www.hansebot.de HanseBot] | 1 | |
02:22, 29. Nov. 2012 | Foto4254.jpg (Datei) | 213 KB | [http://www.hansebot.de HanseBot] | 1 | |
02:22, 29. Nov. 2012 | Foto4253.jpg (Datei) | 286 KB | [http://www.hansebot.de HanseBot] | 1 | |
02:21, 29. Nov. 2012 | Foto4251.jpg (Datei) | 288 KB | [http://www.hansebot.de HanseBot] | 1 | |
02:21, 29. Nov. 2012 | Foto4250.jpg (Datei) | 294 KB | [http://www.hansebot.de HanseBot] | 1 | |
02:20, 29. Nov. 2012 | Foto4249.jpg (Datei) | 278 KB | [http://www.hansebot.de HanseBot] | 1 | |
00:54, 27. Nov. 2012 | Foto4226.jpg (Datei) | 225 KB | [http://www.augenmaedchen.de Augenmädchen Kalender] | 1 | |
00:54, 27. Nov. 2012 | Foto4225.jpg (Datei) | 255 KB | [http://www.augenmaedchen.de Augenmädchen] | 1 | |
15:09, 25. Nov. 2012 | Repraplandkarte.png (Datei) | 585 KB | http://goo.gl/AhW72 RepRap in Deutschland | 1 | |
23:12, 24. Nov. 2012 | Foto4224.jpg (Datei) | 242 KB | Ein Tag in Stuttgart: RepRap Speedbuilding Die Jungs auf der Hobby & Elektronik 2012. | 1 | |
23:08, 24. Nov. 2012 | Foto4220.jpg (Datei) | 246 KB | HanseBot! | 1 | |
23:07, 24. Nov. 2012 | Foto4218.jpg (Datei) | 195 KB | Der Konstrukteur: David | 1 | |
23:07, 24. Nov. 2012 | Foto4217.jpg (Datei) | 257 KB | HanseBot... | 1 | |
23:06, 24. Nov. 2012 | Foto4216.jpg (Datei) | 272 KB | Overview... | 1 | |
23:04, 24. Nov. 2012 | Foto4213.jpg (Datei) | 259 KB | RepRap Speedbuilding 2012: HanseBot | 1 | |
23:04, 24. Nov. 2012 | Foto4210.jpg (Datei) | 256 KB | RepRap Speedbuilding 2012: HanseBot | 1 | |
23:02, 24. Nov. 2012 | Foto4206.jpg (Datei) | 250 KB | RepRap Speedbuilding 2012: HanseBot | 1 | |
23:01, 24. Nov. 2012 | Foto4205.jpg (Datei) | 236 KB | RepRap Speedbuilding 2012 | 1 | |
23:00, 24. Nov. 2012 | Foto4203.jpg (Datei) | 252 KB | Die Teilnehmer des Workshops/Speeduildings | 1 | |
22:59, 24. Nov. 2012 | Foto4201.jpg (Datei) | 307 KB | Hobby&Elektronik Stuttgart 2012 | 1 | |
22:58, 24. Nov. 2012 | Foto4199.jpg (Datei) | 247 KB | RepRap Speedbuilding in Stuttgart, 2012 | 1 | |
00:02, 23. Nov. 2012 | Foto4196.jpg (Datei) | 276 KB | Heizblöcke: "Sugru is your friend" 6.8 Ohm, 3W Widerstand 100k NTC Thermistor | 1 | |
00:01, 23. Nov. 2012 | Foto4192.jpg (Datei) | 247 KB | PLA Filament, 3mm. Pigment-Konzentration links: Gut Pigment-Konzentration rechts: Nicht deckend, schlecht. | 1 | |
13:09, 20. Nov. 2012 | Foto4185.jpg (Datei) | 268 KB | 50xx50x10, 12V, passt perfekt auf [Datei:Fan_Marcus01.jpg Chris' Konstruktion] | 1 | |
13:06, 20. Nov. 2012 | Foto4189.jpg (Datei) | 243 KB | HanseBot: Das Ergebnis lässt sich sehen | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |