Änderungen

Bristlebots

2.581 Byte hinzugefügt, 09:04, 24. Okt. 2011
Es gibt mittlerweile auch kommerzielle Versionen des Bristlebots, wie z.B. "Hexbug Nano", "i-insect" oder den Bausatz "Invasion of the Bristlebots". Aber das ist natürlich nicht das selbe wie selbst gemacht - finden Sie nicht auch?
 
== Teile-Liste, Lieferanten und Kosten ==
Beim ersten Workshop am 09.10.2011 wurden 35 Bristlebots hergestellt oder als Bausatz abgegeben:
* Typ I: 26 (davon 6 Bausätze)
* Typ II: 9
 
'''Bristlebot Typ I - Zahnbürste'''
 
Materialkosten: ca. 3 Euro
 
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="background:#f9f9f9; border-collapse:collapse;"
!Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt
|-
|| Bürste || style="text-align:right" | 1 || Zahnbürste X-Professional Medium || Rewe || 5774462 || style="text-align:right" | 1,29 € || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 1,29 €
|-
|| Motor || style="text-align:right" | 1 || Vibrationsmotor || Pollin || 310436 || style="text-align:right" | (10*0,85€)/10 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,85 €
|-
|| Batterie || style="text-align:right" | 1 || Knopfzelle LR44 || Conrad || || style="text-align:right" | 1,75€-0,35€)/2 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,70 €
|-
|| Kleinteile || style="text-align:right" | 1 || Kabel, Dekomaterial, Kleber, ... || || || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0 €
|}
 
'''Bristlebot Typ II - Spülbürste'''
 
Materialkosten: ca. 2 Euro
 
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="background:#f9f9f9; border-collapse:collapse;"
!Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt
|-
|| Bürste || style="text-align:right" | 1 || Spülbürste || Rewe || 5774462 || style="text-align:right" | 0,99 € || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,99 €
|-
|| Motor || style="text-align:right" | 1 || Kleinmotor || (Bestand) || || style="text-align:right" | 0 € || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0 €
|-
|| Batterie || style="text-align:right" | 2 || Mignon-Batterie (AA) H+H.98538 MGA 8 8er Sch || MediaMarkt || 430.1228891 || style="text-align:right" | 2,99€/8 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,37 €
|-
|| Batteriehalter || style="text-align:right" | 10 cm || Kabelkanal 15x15 2m || Hornbach || || style="text-align:right" | (1,05€/2)/10 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,05 €
|-
|| Kleinteile || style="text-align:right" | 1 || Kabel, Lüsterklemme, Dekomaterial, Kleber, ... || || || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0 €
|}
== Fotos ==
94
Bearbeitungen