Elektronische Bassflöte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Pspace (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Elektronische Bassflöte == Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische mikro-tonale Bassfloete auf der MAKE Darmstadt praesentiert. Im eine…“) |
Pspace (Diskussion | Beiträge) (→Elektronische Bassflöte) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Elektronische Bassflöte == | == Elektronische Bassflöte == | ||
− | Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische mikro-tonale Bassfloete auf der MAKE Darmstadt praesentiert. Im einem Hörsaal der Hochschule für Informatik wurde diese Flöte dem Publikum beispielhaft vorgeführt. | + | Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische mikro-tonale Bassfloete auf der MAKE Darmstadt praesentiert. Im einem Hörsaal der Hochschule für Informatik wurde diese Flöte dem Publikum beispielhaft vorgeführt. Ein Gebläse erzeugt die Töne. Durch unterschiedliches Luftvolumen/Zeit, ist es möglich in die Quinte und Oktave und in verschiedene Obertonbereiche vorzudringen. Die Flöte kann vollkommen selbständig spielen oder sie wird durch andere Spieler gesteuert. Nächste Aufführungen: November in München und Freiburg. |
Erstes Bild: Kleine Veränderungen in der Konstruktion, Integration eines Gebläses und neues Elektronik-Gehäuse. | Erstes Bild: Kleine Veränderungen in der Konstruktion, Integration eines Gebläses und neues Elektronik-Gehäuse. | ||
Zweites Bild: Die Elektronische Bassflöte wird durch das Spiel einer anderen Flöte gesteuert. | Zweites Bild: Die Elektronische Bassflöte wird durch das Spiel einer anderen Flöte gesteuert. | ||
[[Datei:2017_30_Aug_selfsteerd_bassflute089.jpg]] | [[Datei:2017_30_Aug_selfsteerd_bassflute089.jpg]] | ||
[[Datei:MAKE_Darmstadt_2_Sep_2017_bespielt.jpg]] | [[Datei:MAKE_Darmstadt_2_Sep_2017_bespielt.jpg]] |
Version vom 18. September 2017, 21:49 Uhr
Elektronische Bassflöte
Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische mikro-tonale Bassfloete auf der MAKE Darmstadt praesentiert. Im einem Hörsaal der Hochschule für Informatik wurde diese Flöte dem Publikum beispielhaft vorgeführt. Ein Gebläse erzeugt die Töne. Durch unterschiedliches Luftvolumen/Zeit, ist es möglich in die Quinte und Oktave und in verschiedene Obertonbereiche vorzudringen. Die Flöte kann vollkommen selbständig spielen oder sie wird durch andere Spieler gesteuert. Nächste Aufführungen: November in München und Freiburg. Erstes Bild: Kleine Veränderungen in der Konstruktion, Integration eines Gebläses und neues Elektronik-Gehäuse. Zweites Bild: Die Elektronische Bassflöte wird durch das Spiel einer anderen Flöte gesteuert.