Extruder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Es läuft: Hackerspace Ffm extrudiert'''<br /> | '''Es läuft: Hackerspace Ffm extrudiert'''<br /> | ||
− | * | + | *Kunststoffdraht (1.75mm, 3mm) -> |
**0.2mm | **0.2mm | ||
**0.3mm | **0.3mm | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
In der Vorbereitung:<br/> | In der Vorbereitung:<br/> | ||
− | *1.75mm | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoffgranulat Kunststoffgranulat] -> |
− | *3.0mm | + | **1.75mm |
+ | **3.0mm | ||
= Ressourcen = | = Ressourcen = | ||
*[http://www.thingiverse.com/thing:30642 LYMAN FILAMENT EXTRUDER] | *[http://www.thingiverse.com/thing:30642 LYMAN FILAMENT EXTRUDER] | ||
*[http://youtu.be/UG8jZpW81IE doctorcontra's Extruder for 3D-Printer Filament] | *[http://youtu.be/UG8jZpW81IE doctorcontra's Extruder for 3D-Printer Filament] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WaB-dsB1Kfk&feature=endscreen Extruder Operation & Control: Single Screw] | *[http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WaB-dsB1Kfk&feature=endscreen Extruder Operation & Control: Single Screw] | ||
+ | *[http://www.ides.com/ Synthetics Property Search] |
Version vom 23. September 2012, 21:54 Uhr
Es läuft: Hackerspace Ffm extrudiert
- Kunststoffdraht (1.75mm, 3mm) ->
- 0.2mm
- 0.3mm
- 0.4mm
- 0.5mm
In der Vorbereitung:
- Kunststoffgranulat ->
- 1.75mm
- 3.0mm