Mikroturbine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Ubaer (Diskussion | Beiträge) |
Ubaer (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine 2-stufige Axialturbine/Fan mit 1cm Höhe und 2cm ∅. [[Datei:Mikroturbine.jpg|200px|thumb|right|Mikroturbine]] | Eine 2-stufige Axialturbine/Fan mit 1cm Höhe und 2cm ∅. [[Datei:Mikroturbine.jpg|200px|thumb|right|Mikroturbine]] | ||
− | + | Mikroturbine für Mikromotor ∅7mm und 0,8mm Welle | |
− | ==STL== | + | [https://lh6.googleusercontent.com/-F-5ljElfGjM/WFJhEsq-McI/AAAAAAAAEnk/MN6UWo4wVvsh3WvxyJQZ3D1AaPGfOhqYQCL0B/w800-h400-no/microturbine.gif Animation gif extern] |
+ | |||
+ | ==STL-Dateien== | ||
+ | |||
+ | * Mikroturbine0.stl Mantel mit Stator<br> | ||
+ | * Mikroturbine1.stl Rotor<br> | ||
+ | * Mikroturbine2.stl Fan mit Spinner<br> | ||
+ | * Mikroturbine3.stl Statoreinsatz<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Medium:Mikroturbine.zip|Teile im Container/ZIP-Archiv]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Mikroturbineeinzelteileprint.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | [[Radialer Verdichter]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2016, 13:56 Uhr
Eine 2-stufige Axialturbine/Fan mit 1cm Höhe und 2cm ∅.Mikroturbine für Mikromotor ∅7mm und 0,8mm Welle
STL-Dateien
- Mikroturbine0.stl Mantel mit Stator
- Mikroturbine1.stl Rotor
- Mikroturbine2.stl Fan mit Spinner
- Mikroturbine3.stl Statoreinsatz