Build-a-thon 001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Axl (Diskussion | Beiträge) (initiale Seite) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zeit und Raum == | == Zeit und Raum == | ||
− | * Wochenende 12. und 13. | + | * Wochenende 12. <del>und 13.</del> Februar 2011 - Start Samstag 12 Uhr |
− | * Thüringer Straße 35 | + | * Thüringer Straße 35, Frankfurt |
+ | * Wir haben keinen festen Zeitplan. | ||
− | == | + | === Resümee nach dem ersten Tag === |
− | * Turmzimmer | + | Am 12.02.2011 haben wir folgenden Stand erreicht: |
− | ** | + | * Einrichten der Arbeitsumgebung im Turmzimmer |
− | ** | + | * Aufbau des Rahmens für den Prototyp |
+ | * Diskussion rund um Lagerung der Dosen und Alternativen für den Aufzug | ||
+ | * Einbau einer Schräge zur Aufnahme der Dosen | ||
+ | * Separation der ersten Dose für die Weiterleitung in den Aufzug | ||
+ | * Der nächste Termin zurm [[Build-a-thon_002]] wird kurzfristig abgestimmt | ||
+ | * Bilder etc. folgen in Kürze | ||
− | + | == Fotos == | |
− | + | <gallery caption="Fotos vom 1. Hackerspace Ffm e.V. Build-a-thon"> | |
− | ** | + | Datei:1st-build-a-thon-001s.jpg| 13:09 Uhr |
− | ** | + | Datei:1st-build-a-thon-002s.jpg| 13:19 Uhr |
− | ** | + | Datei:1st-build-a-thon-003s.jpg| 16:33 Uhr |
− | * | + | Datei:1st-build-a-thon-004s.jpg| 17:14 Uhr |
− | * | + | Datei:1st-build-a-thon-005s.jpg| 17:25 Uhr |
+ | Datei:1st-build-a-thon-006s.jpg| 17:47 Uhr | ||
+ | Datei:1st-build-a-thon-007s.jpg| 17:48 Uhr | ||
+ | Datei:1st-build-a-thon-008s.jpg| 17:56 Uhr | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Ausblick === | ||
+ | Folgende Dinge werden u.a. für den nächsten Schritt zusätzlich benötigt: | ||
+ | * mehr Spax-Schrauben | ||
+ | * Führungsstangen für den Aufzug als Alternative zu den bisherigen Rohren | ||
+ | * Rohr > 30 cm für einen zweiten Separator | ||
+ | * Bohrkronen u.ä., um Umlenkrollen etc. herzustellen | ||
+ | ** ich habe folgenden Bestand:<br>[http://de.wikipedia.org/wiki/Lochs%C3%A4ge Lochsäge] 1 Durchmesser 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62<br>Lochsäge 2 Durchmesser 68, 74, 80, 90, 100<br>[http://de.wikipedia.org/wiki/Forstnerbohrer Forstner Holzbohrer] Durchmesser 15, 20, 25, 30, 35 <sup>[[Benutzer:Axl|AXL]]</sup> | ||
+ | * Motor-Antrieb für Achse M8 am Separator | ||
+ | * M8 Schreiben und Muttern | ||
+ | * Kapp/Gehrungssäge<br/>Der Prototyp aus Holz soll nach und nach durch Metallteile ersetzt werden | ||
− | == Projekt-Planung für [[Can Soda Vending Machine]] | + | |
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Turmzimmer Infrastruktur == | ||
+ | Auf Grund der Rahmenbedingungen rund um das Turmzimmer haben wir beschlossen: | ||
+ | |||
+ | * Schreibtisch "Müller", Kreissäge usw. bleiben erstmal wo sie jetzt sind. | ||
+ | * Einlagern werden wir nichts - d.h. am Ende des Tages geht *alles* wieder raus aus dem Turm. | ||
+ | * erledigt 5.2.2011: | ||
+ | ** Ziel ist eine sinnvolle Arbeitsumgebung, also freier Platz + Tische + Stühle | ||
+ | ** Wir checken Heizung + Strom + Netzwerk | ||
+ | ** Entrümpelt wird innerhalb des Turms - oder wer was mitnehmen will ... | ||
+ | |||
+ | == Wer bringt was mit am 12.2.2011? == | ||
+ | Generelles haben wir schonmal zusammengetragen auf [[Einrichtung]], hier sollten die Themen für den konkreten Termin hin. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Benutzer:Manupool|Manupool]] === | ||
+ | * 1000 Watt Strahler (Heizung) | ||
+ | |||
+ | === [[Benutzer:7tupel|7tupel]] === | ||
+ | * Repeater und WLAN | ||
+ | * Verlängerungskabel, Mehrfachstecker | ||
+ | * Klebeband | ||
+ | * Staubsauger | ||
+ | * Bohrer | ||
+ | * Netzteil regelbar | ||
+ | * Klingel-Draht | ||
+ | * Motoren, Stepper | ||
+ | |||
+ | === [[Benutzer:Snow|Snow]] === | ||
+ | * UMTS Verbindung / Router | ||
+ | * Ständerbohrmaschine & Bohrer | ||
+ | * Soda Can | ||
+ | ** Rahmen: Holz Bretter | ||
+ | ** Rohre, Schaumstoff | ||
+ | ** Band für Aufzug, Stangen | ||
+ | ** Soda Can Dosen :-) | ||
+ | * Kabelbinder | ||
+ | * Heißkleber | ||
+ | * Motoren, DC | ||
+ | * Meßgerät | ||
+ | * Netzteil regelbar | ||
+ | * SPAX Schrauben | ||
+ | |||
+ | === [[Benutzer:Axl|AXL]] === | ||
+ | * Mehrfachsteckdose / 6-fach Dose aus 19" Rack | ||
+ | * Arduino + Breadboard | ||
+ | * Lötstation, Heißluftgebläse, Schrumpfschlauch, Litze | ||
+ | * Akkuschrauber, Bits | ||
+ | * Stichsäge | ||
+ | * Schraubendreher, Zangen | ||
+ | * Soda Can Rahmen | ||
+ | ** Träger 90cm und 30 cm lang, Langlöcher für M8<br/>[[File:Proto-Soda Iron Carriers.jpg|60px]] | ||
+ | ** M8 Material / 1 Gewindestange, 8 Schloßschrauben, 20 Muttern | ||
+ | ** Schrauben | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Benutzer:finnsland|Finn]] ? === | ||
+ | |||
+ | === [[Benutzer:Hephaisto|Hephaisto]] === | ||
+ | * Multimeter (hat das echt sonst echt keiner mit?) | ||
+ | * diverse Elektronikteile | ||
+ | * ein weiteres Breadboard, falls ichs finde | ||
+ | |||
+ | == Projekte == | ||
+ | |||
+ | === Projekt-Planung für ''Can Soda Vending Machine'' === | ||
+ | [[File:Getränkedosen-Automat 003 Heber-Entwurf 001.png|160px|link=Can Soda Vending Machine]] | ||
* Homepage: [[Can Soda Vending Machine]] | * Homepage: [[Can Soda Vending Machine]] | ||
− | * Ziel für das Wochenende: Funktionsfähiger Prototyp aus Holz | + | * Ziel für das Wochenende: Funktionsfähiger Prototyp aus Stahl und Holz |
− | == Projekt-Planung für Podcast == | + | === Projekt-Planung für ''Podcast'' === |
* Homepage: [[Podcast]] | * Homepage: [[Podcast]] | ||
* Ziel für das Wochenende: Berichterstattung ? | * Ziel für das Wochenende: Berichterstattung ? | ||
− | == Projekt-Planung für XYZ == | + | === Projekt-Planung für XYZ === |
+ | |||
+ | |||
+ | == Turmzimmer räumen - erledigt == | ||
+ | * Termin 5.2.2011 ab 10:00 | ||
+ | ** bis 12 Uhr hat der [http://www.fes-frankfurt.de/standorte/kofferraumservice/weidenbornstrasse-1/weidenbornstrasse.html FES Standort Weidenbornstraße 40] für Kofferraum-Service auf | ||
+ | * wer macht mit: | ||
+ | ** [[Benutzer:Axl|AXL]] | ||
+ | ** [[Benutzer:Manupool|Manupool]] | ||
+ | ** [[Benutzer:finnsland|Finn]] | ||
+ | ** [[Benutzer:7tupel|7tupel]] | ||
+ | ** [[Benutzer:Snow|Snow]] |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2011, 11:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zeit und Raum
- Wochenende 12.
und 13.Februar 2011 - Start Samstag 12 Uhr - Thüringer Straße 35, Frankfurt
- Wir haben keinen festen Zeitplan.
Resümee nach dem ersten Tag
Am 12.02.2011 haben wir folgenden Stand erreicht:
- Einrichten der Arbeitsumgebung im Turmzimmer
- Aufbau des Rahmens für den Prototyp
- Diskussion rund um Lagerung der Dosen und Alternativen für den Aufzug
- Einbau einer Schräge zur Aufnahme der Dosen
- Separation der ersten Dose für die Weiterleitung in den Aufzug
- Der nächste Termin zurm Build-a-thon_002 wird kurzfristig abgestimmt
- Bilder etc. folgen in Kürze
Fotos
Ausblick
Folgende Dinge werden u.a. für den nächsten Schritt zusätzlich benötigt:
- mehr Spax-Schrauben
- Führungsstangen für den Aufzug als Alternative zu den bisherigen Rohren
- Rohr > 30 cm für einen zweiten Separator
- Bohrkronen u.ä., um Umlenkrollen etc. herzustellen
- ich habe folgenden Bestand:
Lochsäge 1 Durchmesser 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62
Lochsäge 2 Durchmesser 68, 74, 80, 90, 100
Forstner Holzbohrer Durchmesser 15, 20, 25, 30, 35 AXL
- ich habe folgenden Bestand:
- Motor-Antrieb für Achse M8 am Separator
- M8 Schreiben und Muttern
- Kapp/Gehrungssäge
Der Prototyp aus Holz soll nach und nach durch Metallteile ersetzt werden
Turmzimmer Infrastruktur
Auf Grund der Rahmenbedingungen rund um das Turmzimmer haben wir beschlossen:
- Schreibtisch "Müller", Kreissäge usw. bleiben erstmal wo sie jetzt sind.
- Einlagern werden wir nichts - d.h. am Ende des Tages geht *alles* wieder raus aus dem Turm.
- erledigt 5.2.2011:
- Ziel ist eine sinnvolle Arbeitsumgebung, also freier Platz + Tische + Stühle
- Wir checken Heizung + Strom + Netzwerk
- Entrümpelt wird innerhalb des Turms - oder wer was mitnehmen will ...
Wer bringt was mit am 12.2.2011?
Generelles haben wir schonmal zusammengetragen auf Einrichtung, hier sollten die Themen für den konkreten Termin hin.
Manupool
- 1000 Watt Strahler (Heizung)
7tupel
- Repeater und WLAN
- Verlängerungskabel, Mehrfachstecker
- Klebeband
- Staubsauger
- Bohrer
- Netzteil regelbar
- Klingel-Draht
- Motoren, Stepper
Snow
- UMTS Verbindung / Router
- Ständerbohrmaschine & Bohrer
- Soda Can
- Rahmen: Holz Bretter
- Rohre, Schaumstoff
- Band für Aufzug, Stangen
- Soda Can Dosen :-)
- Kabelbinder
- Heißkleber
- Motoren, DC
- Meßgerät
- Netzteil regelbar
- SPAX Schrauben
AXL
- Mehrfachsteckdose / 6-fach Dose aus 19" Rack
- Arduino + Breadboard
- Lötstation, Heißluftgebläse, Schrumpfschlauch, Litze
- Akkuschrauber, Bits
- Stichsäge
- Schraubendreher, Zangen
- Soda Can Rahmen
Finn ?
Hephaisto
- Multimeter (hat das echt sonst echt keiner mit?)
- diverse Elektronikteile
- ein weiteres Breadboard, falls ichs finde
Projekte
Projekt-Planung für Can Soda Vending Machine
- Homepage: Can Soda Vending Machine
- Ziel für das Wochenende: Funktionsfähiger Prototyp aus Stahl und Holz
Projekt-Planung für Podcast
- Homepage: Podcast
- Ziel für das Wochenende: Berichterstattung ?