Exponate: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Leihgaben DIY-Ausstellung [http://www.dasa-dortmund.de DASA]== 29.09.2012 bis 25.04.2013<br />“) |
(→Chri's Air 2 Mini) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Leihgaben DIY-Ausstellung [http://www.dasa-dortmund.de DASA]== | ==Leihgaben DIY-Ausstellung [http://www.dasa-dortmund.de DASA]== | ||
29.09.2012 bis 25.04.2013<br /> | 29.09.2012 bis 25.04.2013<br /> | ||
+ | |||
+ | =Philipp's Surface= | ||
+ | [[Datei:Foto3754.jpg|200px]] [[Datei:QR-4q4at.png]]<br /> | ||
+ | Leihgeber: Philipp Resch, 2012<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Beschreibung:<br /> | ||
+ | Philipp's Surface basiert auf dem Projekt [http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html 'Simple Touch Sensor']<br /> | ||
+ | Durch die Veränderung der elektrischen Kapazität bei einer Berührung, wird der zuvor definierte Bereich erkannt, die dazugehörige LED wird mit Strom versorgt. <br /> | ||
+ | Details: http://goo.gl/4q4at<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Kontaktadresse:<br /> | ||
+ | Hackerspace Ffm e.V.<br /> | ||
+ | Westerbachstraße 47<br /> | ||
+ | Gebäude 9<br /> | ||
+ | 60489 Frankfurt<br /> | ||
+ | |||
+ | =Lutz's LED-Brett-Beamer= | ||
+ | [[Datei:Ledbrett projektor3.jpg||200px]] [[Datei:QR-53MqF.png]]<br /> | ||
+ | Leihgeber: Lutz Lisseck, 2012<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Beschreibung:<br /> | ||
+ | Eine 16x16 LED-Matrix, die Pixel - stark vergrößert - auf die nächste Fläche projiziert.<br /> | ||
+ | Die Software basiert auf dem [http://www.das-labor.org/wiki/Borg16 Borg 16] aus dem Labor in Bochum.<br /> | ||
+ | Besondere Eigenschaften: Tetris Beamer, spielen mit dem 'Competition Pro'<br /> | ||
+ | Details: http://goo.gl/53MqF<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Kontaktadresse:<br /> | ||
+ | Hackerspace Ffm e.V.<br /> | ||
+ | Westerbachstraße 47<br /> | ||
+ | Gebäude 9<br /> | ||
+ | 60489 Frankfurt<br /> | ||
+ | |||
+ | =DIY Mikroskop - Desktop Manufacturing Variante= | ||
+ | [[Datei:Foto3463.jpg||200px]] [[Datei:QR-sMvuL.png]]<br /> | ||
+ | Leihgeber: Hackerspace Ffm e.V., 2012<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Beschreibung:<br /> | ||
+ | Ein einfaches USB Mikroskop nach dem Vorbild des [http://hackteria.org/wiki/index.php/DIY_microscopy hackteria.org Projekts]<br /> | ||
+ | Entwicklung: Christian Tomaszewski, Marcus A. Link, 2012<br /> | ||
+ | Details: http://goo.gl/sMvuL<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Kontaktadresse:<br /> | ||
+ | Hackerspace Ffm e.V.<br /> | ||
+ | Westerbachstraße 47<br /> | ||
+ | Gebäude 9<br /> | ||
+ | 60489 Frankfurt<br /> | ||
+ | |||
+ | =Chri's 'Beiwagerl'= | ||
+ | [[Datei:Foto3892.jpg|200px]] [[Datei:QR-7ALUk.png]]<br /> | ||
+ | Leihgeber: Christian Mayr, 2012<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Beschreibung:<br /> | ||
+ | Der 'Beiwagerl' ist eine Weiterentwicklung eines Open Source Hardware 3D Druckers.<br /> | ||
+ | Das hier gezeigte Modell ist auf 50% der eigentlichen Größe reduziert - und mit einem 3D Drucker -<br /> | ||
+ | per generativem Fertigungsverfahren - hergestellt.<br /> | ||
+ | Details: http://goo.gl/7ALUk<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Kontaktadresse:<br /> | ||
+ | Hackerspace Ffm e.V.<br /> | ||
+ | Westerbachstraße 47<br /> | ||
+ | Gebäude 9<br /> | ||
+ | 60489 Frankfurt<br /> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Foto3754.jpg|Philipps kapazitives Interface | ||
+ | Datei:Ledbrett projektor3.jpg|Lutz's LED-Brett Projektor | ||
+ | Datei:Foto3463.jpg|Christian's und Marcus' DIY-Mikroskop | ||
+ | Datei:Foto3892.jpg|[http://chrisu02.wordpress.com/ Chri's Prusa Air 2 Mini²] | ||
+ | </gallery> |
Aktuelle Version vom 11. September 2012, 14:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Leihgaben DIY-Ausstellung DASA
29.09.2012 bis 25.04.2013
Philipp's Surface
Leihgeber: Philipp Resch, 2012
Beschreibung:
Philipp's Surface basiert auf dem Projekt 'Simple Touch Sensor'
Durch die Veränderung der elektrischen Kapazität bei einer Berührung, wird der zuvor definierte Bereich erkannt, die dazugehörige LED wird mit Strom versorgt.
Details: http://goo.gl/4q4at
Kontaktadresse:
Hackerspace Ffm e.V.
Westerbachstraße 47
Gebäude 9
60489 Frankfurt
Lutz's LED-Brett-Beamer
Leihgeber: Lutz Lisseck, 2012
Beschreibung:
Eine 16x16 LED-Matrix, die Pixel - stark vergrößert - auf die nächste Fläche projiziert.
Die Software basiert auf dem Borg 16 aus dem Labor in Bochum.
Besondere Eigenschaften: Tetris Beamer, spielen mit dem 'Competition Pro'
Details: http://goo.gl/53MqF
Kontaktadresse:
Hackerspace Ffm e.V.
Westerbachstraße 47
Gebäude 9
60489 Frankfurt
DIY Mikroskop - Desktop Manufacturing Variante
Leihgeber: Hackerspace Ffm e.V., 2012
Beschreibung:
Ein einfaches USB Mikroskop nach dem Vorbild des hackteria.org Projekts
Entwicklung: Christian Tomaszewski, Marcus A. Link, 2012
Details: http://goo.gl/sMvuL
Kontaktadresse:
Hackerspace Ffm e.V.
Westerbachstraße 47
Gebäude 9
60489 Frankfurt
Chri's 'Beiwagerl'
Leihgeber: Christian Mayr, 2012
Beschreibung:
Der 'Beiwagerl' ist eine Weiterentwicklung eines Open Source Hardware 3D Druckers.
Das hier gezeigte Modell ist auf 50% der eigentlichen Größe reduziert - und mit einem 3D Drucker -
per generativem Fertigungsverfahren - hergestellt.
Details: http://goo.gl/7ALUk
Kontaktadresse:
Hackerspace Ffm e.V.
Westerbachstraße 47
Gebäude 9
60489 Frankfurt