Space Shuttle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
(→Verwendete Teile) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Verwendete Teile == | == Verwendete Teile == | ||
+ | |||
+ | ==== Elektronik Teile ==== | ||
* bis jetzt 1x Raspberry PI 3 | * bis jetzt 1x Raspberry PI 3 | ||
* bis jetzt 1x Weitwinkel Raspberry PI Kamera | * bis jetzt 1x Weitwinkel Raspberry PI Kamera | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
* 4x Pololu DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current | * 4x Pololu DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current | ||
* 2x 12v Bleigel Akkus seriell verbunden um auf 24V zu kommen | * 2x 12v Bleigel Akkus seriell verbunden um auf 24V zu kommen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== Unterboden Teile ==== | + | ==== Unterboden / Fahrwerk Teile ==== |
* 2x Aluminumprofil 20x20 B-type 265mm | * 2x Aluminumprofil 20x20 B-type 265mm | ||
* 2x Aluminumprofil 20x20 B-type 365mm | * 2x Aluminumprofil 20x20 B-type 365mm | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
* 8x Bracket 20x20 B-type | * 8x Bracket 20x20 B-type | ||
* Div schrauben und Muttern Aluminiumprofil | * Div schrauben und Muttern Aluminiumprofil | ||
− | + | * 4x Nexusrobot 100mm Mechanum Räder | |
+ | * 8x Kugellager für 8mm Achse | ||
+ | * 2x 8mm nicht rostfreie Achse | ||
== Bilder / Videos == | == Bilder / Videos == |
Version vom 6. April 2016, 12:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bilder / Videos
Features implementiert
- Live-Video-Streaming
- Multitouch Webinterface
Features in Entwicklung
- 360 Grad LIDAR (Lidar light v1) Platform. Bis zu 100 Messungen pro Sekunde müssten möglich sein.
Features in Planung
- Indoor GPS mit Ultraschall
- Webinterface schöner machen
- Weitere Steuerungselemente für Webinterface
- Manipulator
- Manipulator für Türgriffe
- Nerf Bewaffnung
- Autonomes Fahren um Werkzeuge und Marte von Raum zu Raum zu transportieren.
Verwendete Teile
Elektronik Teile
- bis jetzt 1x Raspberry PI 3
- bis jetzt 1x Weitwinkel Raspberry PI Kamera
- 1x USB Wifi Adapter: Edimax EW-7711UAn V2
- 1x DC Step-Down Wandler für Arduino
- bis jetzt 1x Arduino Pro Mini für die Motortreiber Steuerung
- 4x Pololu DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current
- 2x 12v Bleigel Akkus seriell verbunden um auf 24V zu kommen
Unterboden / Fahrwerk Teile
- 2x Aluminumprofil 20x20 B-type 265mm
- 2x Aluminumprofil 20x20 B-type 365mm
- 4x Aluminumprofil 20x40 B-type 305mm
- 4x Cube connector 20 B-type
- 8x Bracket 20x20 B-type
- Div schrauben und Muttern Aluminiumprofil
- 4x Nexusrobot 100mm Mechanum Räder
- 8x Kugellager für 8mm Achse
- 2x 8mm nicht rostfreie Achse