Getränkedosen-Automat: Unterschied zwischen den Versionen
Axl (Diskussion | Beiträge) (Übersetzung --> Englisch, in Überarbeitung) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Cans usually are thrown down by gravity. Ours will rise up with a lift for an easy pick. | * Cans usually are thrown down by gravity. Ours will rise up with a lift for an easy pick. | ||
− | * New concepts to operate the machine | + | * New concepts to operate the machine as well as current payment methods. We discuss using mobile phones (NFC/APP). |
− | * | + | * Design, look and function will be extraordinary appealing to suit at events or at hotel lobbies. |
− | * Hardware and software | + | * Hardware and software will be Open Source. |
− | '''We are still looking for supporters | + | '''We are still looking for collaboration, supporters and participants for the described modules!''' |
== Concept == | == Concept == | ||
− | The idea for the new vending machine concept | + | The idea for the new vending machine concept is born in a vitual space. The project will bring the design to our physical world. |
− | The current design | + | The current design exists on [http://www.marbleisle.com:9000/wifi/user/account/ Marble Isle], |
a virtual 3D world based on [http://opensimulator.org/wiki/Main_Page OpenSimulator]. | a virtual 3D world based on [http://opensimulator.org/wiki/Main_Page OpenSimulator]. | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Design Prototype of a can vending machine in an OpenSimulator"> |
Datei:Getraenkeautomat 001 OpenSimulator Snapshot.jpg|Two Avatars check the design | Datei:Getraenkeautomat 001 OpenSimulator Snapshot.jpg|Two Avatars check the design | ||
Datei:Getraenkeautomat 002 Heber.jpeg|Can lift mechanics | Datei:Getraenkeautomat 002 Heber.jpeg|Can lift mechanics | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Modules == | == Modules == | ||
− | === | + | === Inner Structure === |
− | * Objective: inexpensive material, easy to carry | + | * Objective: inexpensive material, easy to carry (initial prototype made of wood for functional testing) |
− | + | ||
− | === | + | === Casing === |
* Aluminium (weight ...) | * Aluminium (weight ...) | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
** water tubing | ** water tubing | ||
** Transport via belts | ** Transport via belts | ||
− | ** | + | ** Options: threaded rods, bicycle gears, ... in discussion |
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei:GDA_Lift_001.png| | + | Datei:GDA_Lift_001.png|Draft of the soda can lift |
</gallery> | </gallery> | ||
=== Usability === | === Usability === | ||
− | * Objective: | + | * Objective: Operating via Android touchdisplay at the case, as well as Near Field Communication (NFC/Text/App.) |
− | * | + | * Initial Prototyp: Microcontroller via ten-key and alphamerical display |
− | ** | + | ** 2nd step: Android OS Tablet or smart phone as component of the vending machine |
− | ** | + | ** internal communication via Bluetooth |
=== Payment === | === Payment === | ||
− | * Objective: | + | * Objective: several payment options as coupons, lotteries, micropayments, Apps |
− | ** Android | + | ** Android App. |
** Near-Field-Communication | ** Near-Field-Communication | ||
− | ** SMS | + | ** Text/SMS |
** Barcodes or coupon codes | ** Barcodes or coupon codes | ||
* [https://github.com/FellowTraveler/Open-Transactions Open Transactions] | * [https://github.com/FellowTraveler/Open-Transactions Open Transactions] | ||
Zeile 83: | Zeile 82: | ||
= OLD - we switch to English Jan 2011 = | = OLD - we switch to English Jan 2011 = | ||
− | + | We switch the project documentation to english to support international collaboration / 2011-01-15 | |
== Ziel des Projekts == | == Ziel des Projekts == |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2011, 22:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Project scope
Our goal is to build a slightly different beverage can vending machine.
- Cans usually are thrown down by gravity. Ours will rise up with a lift for an easy pick.
- New concepts to operate the machine as well as current payment methods. We discuss using mobile phones (NFC/APP).
- Design, look and function will be extraordinary appealing to suit at events or at hotel lobbies.
- Hardware and software will be Open Source.
We are still looking for collaboration, supporters and participants for the described modules!
Concept
The idea for the new vending machine concept is born in a vitual space. The project will bring the design to our physical world.
The current design exists on Marble Isle, a virtual 3D world based on OpenSimulator.
Modules
Inner Structure
- Objective: inexpensive material, easy to carry (initial prototype made of wood for functional testing)
Casing
- Aluminium (weight ...)
Can Lift
- Objective: Transport the cans up approx. 1,2m / 4 feet
- Prototyping
- water tubing
- Transport via belts
- Options: threaded rods, bicycle gears, ... in discussion
Usability
- Objective: Operating via Android touchdisplay at the case, as well as Near Field Communication (NFC/Text/App.)
- Initial Prototyp: Microcontroller via ten-key and alphamerical display
- 2nd step: Android OS Tablet or smart phone as component of the vending machine
- internal communication via Bluetooth
Payment
- Objective: several payment options as coupons, lotteries, micropayments, Apps
- Android App.
- Near-Field-Communication
- Text/SMS
- Barcodes or coupon codes
- Open Transactions
Microcontrollers
- Objective: Robust control units using Microcontrollers
- e.g. motor control, display, LED, momentary switches
- Arduino
- Stepper or DC motors
- error condition detection and feedback
Power supply
- Objective: 110/230 Volt power supply for all components
- few voltages, e.g. 12 Volt + 5 Volt ?
Contacts
OLD - we switch to English Jan 2011
We switch the project documentation to english to support international collaboration / 2011-01-15
Ziel des Projekts
Ziel ist der Bau eines etwas anderen Getränkedosen-Automaten.
- Die Dosen werden nicht nach unten ausgeworfen, sondern über einen Lift zur bequemen Entnahme nach oben transportiert.
- Zur Bedienung des Automaten und der Bezahlung werden neue Konzepte per Handy-App und Touchscreen diskutiert.
- Der Automat soll in Form und Funktion attraktiv sein zur Aufstellung bei Veranstaltungen oder im Foyer eines Hotels.
- Hard- und Software des Automaten sind Open Source!
Wir suchen noch Mitstreiter, die sich zu den unten beschriebenen Modulen am Projekt beteiligen!
Konzept
Die Idee dabei ist, aus einem Entwurf in der virtuellen Welt einen realen Gegenstand zu bauen.
Der Entwurf des Automaten steht auf der Marble Isle, einer virtuellen 3D Welt basierend auf OpenSimulator.
Module
Aufbau innen
- Ziel: preiswertes Material, einfach zu transportieren
- zunächst Prototyp aus Holz --> funktionaler Test
Aufbau Gehäuse
- voraussichtlich Aluminium (Gewicht ...)
Dosen-Lift
- Ziel: Transport der Getränke-Dose über ca. 1,2m nach oben
- Prototyp
- Wasserrohre
- Transport per Band ähnlich Rollladen
- Optionen: Gewindestangen, Fahrrad-Ketten, ... in Diskussion
Bedienung
- Ziel: Steuerung am Automaten mit Touchdisplay sowie per Handy/Tablet etc. per App
- zunächst Prototyp: Microcontroller per Zehnertastatur und alphanummerischem Display
- später: Tablet oder Smartfone "fest" im Automaten integriert
- interne Kommunikation z.B. per Bluetooth
Bezahlsystem
- Ziel: Viele Bezahloptionen wie Gutschein-Codes, Gewinnspiele, Micropayment, App
- Android App
- Near-Field-Communication
- SMS
- Barcodes oder n-stelliger Gutscheincode
- Open Transactions
Steuerung
- Ziel: Robuste Steuerung der Motoren per Microcontroller
- Arduino
- Stepper oder DC Motoren
- Fehler erkennen und rückmelden
Stromversorgung
- Ziel: 230 Volt Netzteil für alle Komponenten
- wenige Spannungen, 12 Volt + 5 Volt ?