WMFRA45: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „http://prezi.com/gxis6zkqkfpl/ von Jochen Staerk, jstaerk@usegroup.de Jochens Open-Source-Buchhaltung: http://www.gnuaccounting.de = Drucker, Kaffeemaschine = …“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | http://prezi.com/gxis6zkqkfpl/ von Jochen Staerk, jstaerk@usegroup.de | + | [http://vimeo.com/59604001 Mitschnitt auf Vimeo: Webmontag45]<br> |
− | + | =Jochens Vortragsteil: Open Source Hardware&Peripherie= | |
+ | http://prezi.com/gxis6zkqkfpl/ von Jochen Staerk, jstaerk@usegroup.de<br /> | ||
Jochens Open-Source-Buchhaltung: http://www.gnuaccounting.de | Jochens Open-Source-Buchhaltung: http://www.gnuaccounting.de | ||
+ | == Free Content == | ||
− | + | Open Source-Bier: http://freebeer.org | |
− | |||
− | + | Weitere Open-Content-Projekte: http://www.openstreetmap.org, http://www.wikipedia.org und http://www.openclipart.org (Public Domain). | |
− | Open Source- | + | Nicht erwähnt: Weitere Freie Geodaten etwa von http://www.naturalearthdata.com/ (Public Domain) oder |
+ | VMap0 http://www.mapability.com/info/vmap0_index.html (Public Domain), Freie Musik, Open Access auf wissenschaftliche Daten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Free Hardware == | ||
+ | |||
+ | * Buchscanner: https://code.google.com/p/linear-book-scanner/ . Zu Marktpreisen von Buchscannern siehe auch http://www.heise.de/newsticker/meldung/oesterreicher-wollen-Markt-fuer-Buchscan-Roboter-erobern-204869.html | ||
+ | |||
+ | * Haushaltsgegenstände: Abgebildet ist die 'Force of Nature' Lampe von GilbertPot http://www.thingiverse.com/thing:26843 . | ||
+ | |||
+ | * Möbel: Abgebildet ist http://www.thingiverse.com/thing:28326 "Hannah's bed" von Karsten Rohrbach a.k.a byteborg, einem Frankfurter Hackerspace-Nutzer und vorgestellt auf dem Web Montag 40 (http://www.sysops.tv/wmfra40/). | ||
+ | |||
+ | * 3d-Drucker: http://www.thingiverse.com/thing:14204 | ||
+ | * Spielzeug/Modellbau: http://www.thingiverse.com/thing:34956 | ||
+ | * Schmuck: http://www.thingiverse.com/thing:21795 | ||
+ | * "Plattformen": Abgebildet ist ein Arduino (http://www.arduino.cc/), also ein programmierbarer Mikrocontroller für ca. 50 Euro, der am USB-Anschluss des Computers programmiert, dann entfernt und Hardware autonom steuern kann indem er auf Strom von Sensoren reagiert und Strom an Aktuatoren schickt. Lutz Lisseck hat seine Audioausgabe für Arduino auf dem WebMontag 40 vorgestellt. Auch beispielsweise 3d-Drucker oder Arducopter/-plane/-rover setzen Arduino ein. Crazyfly http://wiki.bitcraze.se/projects:crazyflie:index als Nano-Quadcopter wahrscheinlich eher nicht. | ||
+ | |||
+ | Selbstverständlich gibt es auch Modulsysteme wie Tinkerforge (http://www.tinkerforge.com/) | ||
+ | |||
+ | * Was ganz anderes: Open Source Landmaschinen http://opensourceecology.org/ . | ||
+ | |||
+ | Weitere Beispiele schlecht kategorisierbarer Open Source Hardware sind | ||
+ | ** http://tapr.org/: Vereinfacht gesagt geht es um einen "Terminal Node Controller", also ein Computermodem für Amateurfunk und Software Defined Radio, also etwas was man ansatzweise mit einer Amateurfunkkarte für den PC beschreiben könnte. | ||
+ | ** Turtlebot (http://turtlebot.com/), einen Open Source Roboter, | ||
+ | ** Mintyboost (http://www.ladyada.net/make/mintyboost/), ein Open Source USB-Ladegerät, | ||
+ | ** Arducopter (http://code.google.com/p/arducopter/), eine open-source Drohne, Arduplane (http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/home), ein Autopilot für ferngesteuerte Flugzeuge und Ardurover (http://code.google.com/p/ardurover/), ein ferngesteuertes Auto mit GPS und Autopilot oder OpenROV (http://openrov.com/), einen ferngesteuerten Unterwasserroboter. Weiterhin gibt es den vielleicht nicht ganz so ernst gemeinten | ||
+ | ** Burrito Bomber (http://www.gizmodo.de/2012/12/10/burrito-bomber-auslieferung-von-fastfood-per-drohne.html) und den sehr ernst gemeinten | ||
+ | ** Open Source Geigerzähler http://blog.safecast.org/2012/03/safecast-geiger-counter/ oder | ||
+ | ** Geräte die man zur Gensequenzierung braucht http://openpcr.org/build-it/ | ||
+ | |||
+ | * Ersatzteile: http://www.thingiverse.com/thing:23447 | ||
+ | * Computer: Der Raspberry Pi ist ein 50-Euro 700MHz 512MB Ram ARM-Computer auf dem z.B. Linux läuft (http://www.raspberrypi.org/) oder das Beagle Board (http://beagleboard.org/bone). Projekte die Computerchips produzieren sind beispielsweise http://opencores.org/, http://openrisc.net/ oder einige Oracle/Sun SPARC-Prozessoren http://www.oracle.com/technetwork/systems/opensparc/index.html | ||
+ | * Peripherie: | ||
+ | ** Drucker DIY inkjet video Nicholas C Lewis (http://www.thingiverse.com/thing:8542) siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=fYeYeTGkvJM | ||
+ | ** Maus CC by SA David Mellis http://web.media.mit.edu/~mellis/mouse/ | ||
+ | ** Tastatur by http://www.key64.org/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Siehe auch: Faire Computermaus http://www.nager-it.de/ | ||
+ | |||
+ | = Bildquellen = | ||
+ | |||
+ | Bild der Kaffeemaschine CC by SA von Clemens Pfeiffer Quelle: Wikipedia commons | ||
Free Beer-Bild: cc by SA von Edward Betts Quelle: Wikipedia commons | Free Beer-Bild: cc by SA von Edward Betts Quelle: Wikipedia commons | ||
− | + | Buchscanner: Bild:Google. Quelle http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Mitarbeiter-geben-Design-fuer-Buchscanner-frei-1749834.html | |
− | + | Haushaltsgegenstände: 'Force of Nature' Lampe: CC by SA von GilbertPot http://www.thingiverse.com/thing:26843 | |
− | + | ||
+ | Was ganz anderes: Bild von http://vimeo.com/44216600 Factor E Farm Update June 2012 von Open Source Ecology. | ||
+ | |||
+ | Möbel: Abgebildet ist http://www.thingiverse.com/thing:28326 "Hannah's bed" von Karsten Rohrbach, CC by SA NC | ||
+ | |||
+ | 3d-Drucker: http://www.thingiverse.com/thing:14204 CC by SA by Mecano | ||
+ | |||
+ | Spielzeug/Modellbau: http://www.thingiverse.com/thing:34956 CC by SA Odie_Wan | ||
+ | |||
+ | Schmuck: http://www.thingiverse.com/thing:21795 CC by Theron | ||
+ | |||
+ | Ersatzteile: 1991 Honda CRX www.thingiverse.com/thing:23447 CC by Carbonbased | ||
+ | |||
+ | Computer: https://www.youtube.com/watch?v=S7FWIxvGpJU "Raspberry Pi" von HomoFaciens. Schon wegen des emotionalen Sprechers sehenswert. | ||
+ | |||
+ | Drucker DIY inkjet video Nicholas C Lewis https://www.youtube.com/watch?v=fYeYeTGkvJM http://www.thingiverse.com/thing:8542 | ||
+ | |||
+ | Maus CC by SA David Mellis http://web.media.mit.edu/~mellis/mouse/ | ||
+ | |||
+ | Tastatur by Key64 project, http://www.key64.org/ | ||
+ | |||
+ | = Nachtrag = | ||
+ | Immerhin gibt es eine open source basis für Arduino-Joysticks http://code.google.com/p/unojoy/ | ||
− | + | Interessante Open Source Ecology Partnerprojekte sind bspw. der Open Source-Lasercutter http://labs.nortd.com/lasersaur/, die Open-Source Häuser (sic!) http://www.wikihouse.cc/ und das Open-Source Auto http://www.wikispeed.com/ |
Aktuelle Version vom 28. April 2013, 08:51 Uhr
Mitschnitt auf Vimeo: Webmontag45
Inhaltsverzeichnis
Jochens Vortragsteil: Open Source Hardware&Peripherie
http://prezi.com/gxis6zkqkfpl/ von Jochen Staerk, jstaerk@usegroup.de
Jochens Open-Source-Buchhaltung: http://www.gnuaccounting.de
Free Content
Open Source-Bier: http://freebeer.org
Weitere Open-Content-Projekte: http://www.openstreetmap.org, http://www.wikipedia.org und http://www.openclipart.org (Public Domain).
Nicht erwähnt: Weitere Freie Geodaten etwa von http://www.naturalearthdata.com/ (Public Domain) oder VMap0 http://www.mapability.com/info/vmap0_index.html (Public Domain), Freie Musik, Open Access auf wissenschaftliche Daten
Free Hardware
- Buchscanner: https://code.google.com/p/linear-book-scanner/ . Zu Marktpreisen von Buchscannern siehe auch http://www.heise.de/newsticker/meldung/oesterreicher-wollen-Markt-fuer-Buchscan-Roboter-erobern-204869.html
- Haushaltsgegenstände: Abgebildet ist die 'Force of Nature' Lampe von GilbertPot http://www.thingiverse.com/thing:26843 .
- Möbel: Abgebildet ist http://www.thingiverse.com/thing:28326 "Hannah's bed" von Karsten Rohrbach a.k.a byteborg, einem Frankfurter Hackerspace-Nutzer und vorgestellt auf dem Web Montag 40 (http://www.sysops.tv/wmfra40/).
- 3d-Drucker: http://www.thingiverse.com/thing:14204
- Spielzeug/Modellbau: http://www.thingiverse.com/thing:34956
- Schmuck: http://www.thingiverse.com/thing:21795
- "Plattformen": Abgebildet ist ein Arduino (http://www.arduino.cc/), also ein programmierbarer Mikrocontroller für ca. 50 Euro, der am USB-Anschluss des Computers programmiert, dann entfernt und Hardware autonom steuern kann indem er auf Strom von Sensoren reagiert und Strom an Aktuatoren schickt. Lutz Lisseck hat seine Audioausgabe für Arduino auf dem WebMontag 40 vorgestellt. Auch beispielsweise 3d-Drucker oder Arducopter/-plane/-rover setzen Arduino ein. Crazyfly http://wiki.bitcraze.se/projects:crazyflie:index als Nano-Quadcopter wahrscheinlich eher nicht.
Selbstverständlich gibt es auch Modulsysteme wie Tinkerforge (http://www.tinkerforge.com/)
- Was ganz anderes: Open Source Landmaschinen http://opensourceecology.org/ .
Weitere Beispiele schlecht kategorisierbarer Open Source Hardware sind
- http://tapr.org/: Vereinfacht gesagt geht es um einen "Terminal Node Controller", also ein Computermodem für Amateurfunk und Software Defined Radio, also etwas was man ansatzweise mit einer Amateurfunkkarte für den PC beschreiben könnte.
- Turtlebot (http://turtlebot.com/), einen Open Source Roboter,
- Mintyboost (http://www.ladyada.net/make/mintyboost/), ein Open Source USB-Ladegerät,
- Arducopter (http://code.google.com/p/arducopter/), eine open-source Drohne, Arduplane (http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/home), ein Autopilot für ferngesteuerte Flugzeuge und Ardurover (http://code.google.com/p/ardurover/), ein ferngesteuertes Auto mit GPS und Autopilot oder OpenROV (http://openrov.com/), einen ferngesteuerten Unterwasserroboter. Weiterhin gibt es den vielleicht nicht ganz so ernst gemeinten
- Burrito Bomber (http://www.gizmodo.de/2012/12/10/burrito-bomber-auslieferung-von-fastfood-per-drohne.html) und den sehr ernst gemeinten
- Open Source Geigerzähler http://blog.safecast.org/2012/03/safecast-geiger-counter/ oder
- Geräte die man zur Gensequenzierung braucht http://openpcr.org/build-it/
- Ersatzteile: http://www.thingiverse.com/thing:23447
- Computer: Der Raspberry Pi ist ein 50-Euro 700MHz 512MB Ram ARM-Computer auf dem z.B. Linux läuft (http://www.raspberrypi.org/) oder das Beagle Board (http://beagleboard.org/bone). Projekte die Computerchips produzieren sind beispielsweise http://opencores.org/, http://openrisc.net/ oder einige Oracle/Sun SPARC-Prozessoren http://www.oracle.com/technetwork/systems/opensparc/index.html
- Peripherie:
- Drucker DIY inkjet video Nicholas C Lewis (http://www.thingiverse.com/thing:8542) siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=fYeYeTGkvJM
- Maus CC by SA David Mellis http://web.media.mit.edu/~mellis/mouse/
- Tastatur by http://www.key64.org/
Siehe auch: Faire Computermaus http://www.nager-it.de/
Bildquellen
Bild der Kaffeemaschine CC by SA von Clemens Pfeiffer Quelle: Wikipedia commons
Free Beer-Bild: cc by SA von Edward Betts Quelle: Wikipedia commons
Buchscanner: Bild:Google. Quelle http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Mitarbeiter-geben-Design-fuer-Buchscanner-frei-1749834.html
Haushaltsgegenstände: 'Force of Nature' Lampe: CC by SA von GilbertPot http://www.thingiverse.com/thing:26843
Was ganz anderes: Bild von http://vimeo.com/44216600 Factor E Farm Update June 2012 von Open Source Ecology.
Möbel: Abgebildet ist http://www.thingiverse.com/thing:28326 "Hannah's bed" von Karsten Rohrbach, CC by SA NC
3d-Drucker: http://www.thingiverse.com/thing:14204 CC by SA by Mecano
Spielzeug/Modellbau: http://www.thingiverse.com/thing:34956 CC by SA Odie_Wan
Schmuck: http://www.thingiverse.com/thing:21795 CC by Theron
Ersatzteile: 1991 Honda CRX www.thingiverse.com/thing:23447 CC by Carbonbased
Computer: https://www.youtube.com/watch?v=S7FWIxvGpJU "Raspberry Pi" von HomoFaciens. Schon wegen des emotionalen Sprechers sehenswert.
Drucker DIY inkjet video Nicholas C Lewis https://www.youtube.com/watch?v=fYeYeTGkvJM http://www.thingiverse.com/thing:8542
Maus CC by SA David Mellis http://web.media.mit.edu/~mellis/mouse/
Tastatur by Key64 project, http://www.key64.org/
Nachtrag
Immerhin gibt es eine open source basis für Arduino-Joysticks http://code.google.com/p/unojoy/
Interessante Open Source Ecology Partnerprojekte sind bspw. der Open Source-Lasercutter http://labs.nortd.com/lasersaur/, die Open-Source Häuser (sic!) http://www.wikihouse.cc/ und das Open-Source Auto http://www.wikispeed.com/