Benutzer:7tupel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
7tupel (Diskussion | Beiträge) |
7tupel (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | * Mail: public@7tupel.net <br /> | ||
* Twitter: http://twitter.com/7tupel <br/> | * Twitter: http://twitter.com/7tupel <br/> | ||
* Jabber: 7tupel@jabber.ccc.de | * Jabber: 7tupel@jabber.ccc.de | ||
− | * Web: http://www.7tupel.net | + | * Web: http://www.7tupel.net <br/> |
− | * Veranstaltungstechnik: http://www.moxter-ffm.de <br/> | + | * Veranstaltungstechnik: http://www.moxter-ffm.de (nicht ganz aktuell)<br/> |
<br/> | <br/> | ||
'''Special Interests & Skills''' | '''Special Interests & Skills''' | ||
− | * Lichttechnik, Veranstaltungstechnik | + | * Lichttechnik, Veranstaltungstechnik, Podcasting |
* Theoretische Informatik (Turingmaschinen, Entscheidbarkeit, Komplexitätstheorie) | * Theoretische Informatik (Turingmaschinen, Entscheidbarkeit, Komplexitätstheorie) | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Grundkenntnisse in''' | '''Grundkenntnisse in''' | ||
− | * AVR Mikrocontroller | + | * AVR Mikrocontroller |
− | * | + | * Logik + logische Programmierung |
− | * C++, Delphi, Python | + | * C++, Delphi, Python, Java, Assembler, Lisp |
* Elektronik | * Elektronik | ||
* HTML, PHP, CSS | * HTML, PHP, CSS | ||
* Holz-und Metallbearbeitung | * Holz-und Metallbearbeitung | ||
− | * Relationale Datenbanken | + | * Relationale Datenbanken |
<br/> | <br/> | ||
− | ''' | + | '''Projekte''' |
− | * Entwicklung eines Multitouch Tisches https://www.7tupel.net/?p=23 | + | * '''aktuell in der Mache''' |
− | ** Funktionsfähiger Prototyp fertiggestellt | + | ** Parallel Computing und Raytracing Verfahren |
− | * 3D fähige Videowall 135° | + | *** Entwicklung eines Echtzeit Renderers auf Raytracingbasis |
− | * [[Podcast|Podcast-Projekt]] | + | *** später GPU beschleunigt um Echtzeit Rendering zu ermöglichen |
+ | *** Stadium: erste Module werden implementiert | ||
+ | *** '''Eckdaten:''' | ||
+ | **** für UNIX basierte Plattformen (POSIX) | ||
+ | **** sowohl für Rendering auf der CPU als auch GPU beschleunigt (CUDA) | ||
+ | **** massiv multithreaded | ||
+ | **** verschiedene Geometrische Primitive (Sphere, Circle, Ray, Plane, AABB, BB, Trianlge, Polygon, ...) | ||
+ | **** zunächst einfaches Beleuchtungsmodell, später Erweiterung um komplexere Beleuchtungsmodelle mit indirektem Licht u.ä. | ||
+ | **** .obj Format kompatibel | ||
+ | **** openSource (genaue Lizenz steht noch nicht fest), wer möchte kann mitmachen | ||
+ | **** verwendete Programmiersprache: C++ (und C / CUDA C) | ||
+ | * '''andere Projekte''' | ||
+ | ** Entwicklung eines Multitouch Tisches https://www.7tupel.net/?p=23 | ||
+ | *** Funktionsfähiger Prototyp fertiggestellt | ||
+ | *** keine Zeit und kein Platz zum weiterbauen | ||
+ | ** 3D fähige Videowall 135° | ||
+ | *** sehr teuer, vorerst auf Eis gelegt | ||
+ | ** [[Podcast|Podcast-Projekt]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2012, 10:00 Uhr
noch Davor: Schüler
Davor: Zivildienstleistender
Jetzt: Informatik Studium an der TU Darmstadt
Kontakt
- Mail: public@7tupel.net
- Twitter: http://twitter.com/7tupel
- Jabber: 7tupel@jabber.ccc.de
- Web: http://www.7tupel.net
- Veranstaltungstechnik: http://www.moxter-ffm.de (nicht ganz aktuell)
Special Interests & Skills
- Lichttechnik, Veranstaltungstechnik, Podcasting
- Theoretische Informatik (Turingmaschinen, Entscheidbarkeit, Komplexitätstheorie)
Grundkenntnisse in
- AVR Mikrocontroller
- Logik + logische Programmierung
- C++, Delphi, Python, Java, Assembler, Lisp
- Elektronik
- HTML, PHP, CSS
- Holz-und Metallbearbeitung
- Relationale Datenbanken
Projekte
- aktuell in der Mache
- Parallel Computing und Raytracing Verfahren
- Entwicklung eines Echtzeit Renderers auf Raytracingbasis
- später GPU beschleunigt um Echtzeit Rendering zu ermöglichen
- Stadium: erste Module werden implementiert
- Eckdaten:
- für UNIX basierte Plattformen (POSIX)
- sowohl für Rendering auf der CPU als auch GPU beschleunigt (CUDA)
- massiv multithreaded
- verschiedene Geometrische Primitive (Sphere, Circle, Ray, Plane, AABB, BB, Trianlge, Polygon, ...)
- zunächst einfaches Beleuchtungsmodell, später Erweiterung um komplexere Beleuchtungsmodelle mit indirektem Licht u.ä.
- .obj Format kompatibel
- openSource (genaue Lizenz steht noch nicht fest), wer möchte kann mitmachen
- verwendete Programmiersprache: C++ (und C / CUDA C)
- Parallel Computing und Raytracing Verfahren
- andere Projekte
- Entwicklung eines Multitouch Tisches https://www.7tupel.net/?p=23
- Funktionsfähiger Prototyp fertiggestellt
- keine Zeit und kein Platz zum weiterbauen
- 3D fähige Videowall 135°
- sehr teuer, vorerst auf Eis gelegt
- Podcast-Projekt
- Entwicklung eines Multitouch Tisches https://www.7tupel.net/?p=23