LaserCutter Januar 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Axl (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:DIN 4844-2 Warnung vor Laserstrahl D-W010.svg.png| | + | [[Datei:DIN 4844-2 Warnung vor Laserstrahl D-W010.svg.png|200px|right|Warnung vor Laserstrahl]] |
Der Hackerspace FFM wird voraussichtlich ab ca. Mitte Januar 2012 für 5 Wochen Zugriff auf einen Lasercutter haben. | Der Hackerspace FFM wird voraussichtlich ab ca. Mitte Januar 2012 für 5 Wochen Zugriff auf einen Lasercutter haben. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Zertifizierung für die Arbeit mit dem Cutter == | == Zertifizierung für die Arbeit mit dem Cutter == | ||
− | * | + | * Wir werden vor Ort in die Nutzung eingewiesen, durch einen der vorherigen Nutzer (dingfabrigk, fablab-hamburg.org ...) |
== Planung und Einsatzmöglichkeiten == | == Planung und Einsatzmöglichkeiten == | ||
* Eggbot-Chassis, siehe http://egg-bot.com | * Eggbot-Chassis, siehe http://egg-bot.com | ||
+ | * Surfboard-Schlüsselanhänger aus Holz | ||
+ | * Prusa Light chasis, siehe http://www.thingiverse.com/image:85267 | ||
== Arbeitsumgebung == | == Arbeitsumgebung == | ||
* Ort für Aufstellung und Betrieb ? | * Ort für Aufstellung und Betrieb ? | ||
+ | **Die Aufstellung ist in der großen Werkstatt im Kesselhaus vorgesehen, womit wir den Bereich abschirmen müssen wir noch klären, Planen/Folien wären eine Option. | ||
* Abzug ? | * Abzug ? | ||
* Zugriffskontrolle ? | * Zugriffskontrolle ? | ||
== Spezifikation == | == Spezifikation == | ||
+ | * [http://www.cameo-laser.de/systeme/co2-laser/e6045-helix.html Web-Seite Cameo Lasergraviersystem cameo E6045] | ||
* Maße des Geräts (B x H x T): 927 x 1011 x 813 mm | * Maße des Geräts (B x H x T): 927 x 1011 x 813 mm | ||
* Gewicht des Geräts: 82 kg | * Gewicht des Geräts: 82 kg | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
* Hier die Wikiseite zum Leih-Lasercutter Projekt:<br>http://offene-werkstaetten.org/wiki/index.php/Leih-Lasercutter#Hackerspace_FFM | * Hier die Wikiseite zum Leih-Lasercutter Projekt:<br>http://offene-werkstaetten.org/wiki/index.php/Leih-Lasercutter#Hackerspace_FFM | ||
+ | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2012, 14:50 Uhr
Der Hackerspace FFM wird voraussichtlich ab ca. Mitte Januar 2012 für 5 Wochen Zugriff auf einen Lasercutter haben.
Projekte, die den Cutter nutzen wollen, sollen über diese Seite koordiniert werden.
Inhaltsverzeichnis
Zertifizierung für die Arbeit mit dem Cutter
- Wir werden vor Ort in die Nutzung eingewiesen, durch einen der vorherigen Nutzer (dingfabrigk, fablab-hamburg.org ...)
Planung und Einsatzmöglichkeiten
- Eggbot-Chassis, siehe http://egg-bot.com
- Surfboard-Schlüsselanhänger aus Holz
- Prusa Light chasis, siehe http://www.thingiverse.com/image:85267
Arbeitsumgebung
- Ort für Aufstellung und Betrieb ?
- Die Aufstellung ist in der großen Werkstatt im Kesselhaus vorgesehen, womit wir den Bereich abschirmen müssen wir noch klären, Planen/Folien wären eine Option.
- Abzug ?
- Zugriffskontrolle ?
Spezifikation
- Web-Seite Cameo Lasergraviersystem cameo E6045
- Maße des Geräts (B x H x T): 927 x 1011 x 813 mm
- Gewicht des Geräts: 82 kg
- Watt: 40
- Laserwerte: http://offene-werkstaetten.org/wiki/images/4/4f/2011-01-26-Laserwertetabelle_Farbig.pdf
- Arbeitsbereich: 609 x 457 mm
- Graviergeschwindigkeit: 11 Minuten für cameo-Normseite DIN A4/Kunststoff mit 600 dpi
- max. Materialstärke: 216 mm (mit Tisch) / 279 mm (ohne Tisch) [Höhe des Werkstücks]
- max. Gewicht Werkstück: 11,5 kg mit Tischbewegung / 22,7 kg statisch
- Schnittstelle: Ethernet oder USB, kompatibel zu Windows XP/Vista/7, auch 64 Bit
- Hier die Wikiseite zum Leih-Lasercutter Projekt:
http://offene-werkstaetten.org/wiki/index.php/Leih-Lasercutter#Hackerspace_FFM