Drawbot@MfK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Jo (Diskussion | Beiträge) K (→Teile-Liste, Lieferanten und Kosten) |
Jo (Diskussion | Beiträge) K (→Teile-Liste, Lieferanten und Kosten) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
!Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt | !Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
− | || Saugnapf || style="text-align:right" | 2 || Saugnapfhalter Glasheber Glas-Gummi-Sauger 40kg Alu || ACE Technik || 706750 || style="text-align:right" | 4,99 € || style="text-align:right" | 6,99 € || style="text-align:right" | 16,97 € | + | || Saugnapf || style="text-align:right" | 2 || Saugnapfhalter Glasheber Glas-Gummi-Sauger 40kg Alu || ACE Technik || [http://www.ebay.de/itm/Saugnapfhalter-Glasheber-Glas-Gummi-Sauger-40kg-ALU-/270282156225?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3eee1268c1 706750] || style="text-align:right" | 4,99 € || style="text-align:right" | 6,99 € || style="text-align:right" | 16,97 € |
|- | |- | ||
− | || Schrittmotor || style="text-align:right" | 2 || Schrittmotor MOONS 14HY7002-06 (bipolar, 1,8°, 5mm Achse) || Pollin || 310446 || style="text-align:right" | 4,95 € || style="text-align:right" | 4,85 € || style="text-align:right" | 14,75 € | + | || Schrittmotor || style="text-align:right" | 2 || Schrittmotor MOONS 14HY7002-06 (bipolar, 1,8°, 5mm Achse) || Pollin || [http://www.pollin.de/shop/dt/MzU1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_MOONS_14HY7002_06.html 310446] || style="text-align:right" | 4,95 € || style="text-align:right" | 4,85 € || style="text-align:right" | 14,75 € |
|- | |- | ||
− | || Zahnriemen || style="text-align:right" | 6m || Zahnriemen PU Profil T5 10 mm Breite offen (endlich) || Zahnriemen24 || 330000 || style="text-align:right" | 5,50 € || style="text-align:right" | 0,00 € || style="text-align:right" | 33,00 € | + | || Zahnriemen || style="text-align:right" | 6m || Zahnriemen PU Profil T5 10 mm Breite offen (endlich) || Zahnriemen24 || [https://zahnriemen24.de/artikelno_11_1_1 330000] || style="text-align:right" | 5,50 € || style="text-align:right" | 0,00 € || style="text-align:right" | 33,00 € |
|- | |- | ||
− | || Zahnriemenrad || style="text-align:right" | 2 || Zahnriemenrad Aluminium T5 10 Zähne 15 mm Riemen 4 mm Bohrung || Zahnriemen24 || 410911 || style="text-align:right" | 8,00 € || style="text-align:right" | 0,00 € || style="text-align:right" | 16,00 € | + | || Zahnriemenrad || style="text-align:right" | 2 || Zahnriemenrad Aluminium T5 10 Zähne 15 mm Riemen 4 mm Bohrung || Zahnriemen24 || [https://zahnriemen24.de/artikelno_10_2_20 410911] || style="text-align:right" | 8,00 € || style="text-align:right" | 0,00 € || style="text-align:right" | 16,00 € |
|- | |- | ||
− | || Kugellager || style="text-align:right" | 8 || Kugellager 626ZZ, 6/19/6mm || Pollin || 94-440 431 || style="text-align:right" | 0,50 € || style="text-align:right" | inkl. || style="text-align:right" | 4,00 € | + | || Kugellager || style="text-align:right" | 8 || Kugellager 626ZZ, 6/19/6mm || Pollin || [http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1OTU1OTk-/Heimwerkerbedarf_Eisenwaren/Lager/Kugellager_626ZZ.html 94-440 431] || style="text-align:right" | 0,50 € || style="text-align:right" | inkl. || style="text-align:right" | 4,00 € |
|- | |- | ||
− | || Servo || style="text-align:right" | 1 || Modelcraft Mini-Servo WG-90MG einfach kugelgelagert Metallgetriebe JR || Conrad (Shop) || 209088-62 || style="text-align:right" | 9,95 € || style="text-align:right" | - || style="text-align:right" | 9,95 € | + | || Servo || style="text-align:right" | 1 || Modelcraft Mini-Servo WG-90MG einfach kugelgelagert Metallgetriebe JR || Conrad (Shop) || [http://www.conrad.de/ce/de/product/209088/TOP-LINE-MINI-SERVO-WG-90MG 209088-62] || style="text-align:right" | 9,95 € || style="text-align:right" | - || style="text-align:right" | 9,95 € |
|- | |- | ||
− | || Motor-Treiber || style="text-align:right" | 1 || ULN2803A, 8-Kanal Darlington-Treiber, DIP18 || Pollin || 94-101 063 || style="text-align:right" | 0,35 € || style="text-align:right" | inkl. || style="text-align:right" | 0,35 € | + | || Motor-Treiber || style="text-align:right" | 1 || ULN2803A, 8-Kanal Darlington-Treiber, DIP18 || Pollin || [http://www.pollin.de/shop/dt/NjM5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/ULN2803A.html 94-101 063] || style="text-align:right" | 0,35 € || style="text-align:right" | inkl. || style="text-align:right" | 0,35 € |
|- | |- | ||
|| Gondel || style="text-align:right" | 1 || diverse Aluminium-Profile || Baumarkt || ? || style="text-align:right" | ca. 10,00 € || style="text-align:right" | - || style="text-align:right" | ca. 10,00 € | || Gondel || style="text-align:right" | 1 || diverse Aluminium-Profile || Baumarkt || ? || style="text-align:right" | ca. 10,00 € || style="text-align:right" | - || style="text-align:right" | ca. 10,00 € | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
!Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt | !Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt | ||
|- | |- | ||
− | || Saugnapf || style="text-align:right" | 2 || Saugereinheit || Esska || 90BO63311 || style="text-align:right" | 21,75 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 43,50 € | + | || Saugnapf || style="text-align:right" | 2 || Saugereinheit || Esska || [http://www.esska.de/esska_de_s/saugereinheit-zum-fixieren-von-endprodukten-55-mm.html 90BO63311] || style="text-align:right" | 21,75 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 43,50 € |
|- | |- | ||
− | || Schrittmotor || style="text-align:right" | 2 || Schrittmotor NEMA 17 (bipolar, 1,8° Schrittwinkel, 5mm Achse) || Reichelt || QSH4218-35-026 || style="text-align:right" | 23,60 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 47,20 € | + | || Schrittmotor || style="text-align:right" | 2 || Schrittmotor NEMA 17 (bipolar, 1,8° Schrittwinkel, 5mm Achse) || Reichelt || [http://www.reichelt.de/Schrittmotoren/QSH4218-35-026/index.html?ACTION=3&GROUPID=3299&ARTICLE=62652&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 QSH4218-35-026] || style="text-align:right" | 23,60 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 47,20 € |
|- | |- | ||
− | || Zahnriemen || style="text-align:right" | 6m || Zahnriemen PU Profil T2,5 6 mm Breite Meterware || Mädler || 16060000 || style="text-align:right" | 18,53 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 111,18 € | + | || Zahnriemen || style="text-align:right" | 6m || Zahnriemen PU Profil T2,5 6 mm Breite Meterware || Mädler || [http://www.maedler.de/Article/16060000.aspx 16060000] || style="text-align:right" | 18,53 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 111,18 € |
|- | |- | ||
− | || Zahnriemenrad || style="text-align:right" | 2 || Zahnriemenrad Azetalharz T2,5 22 Zähne 6 mm Riemen 4 mm Bohrung || Mädler || 16052200 || style="text-align:right" | 2,92 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 5,84 € | + | || Zahnriemenrad || style="text-align:right" | 2 || Zahnriemenrad Azetalharz T2,5 22 Zähne 6 mm Riemen 4 mm Bohrung || Mädler || [http://www.maedler.de/Article/16052200.aspx 16052200] || style="text-align:right" | 2,92 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 5,84 € |
|- | |- | ||
− | || Kugellager || style="text-align:right" | 4 || Rillenkugellager einreihig 5 mm Bohrung || Mädler || 625-ZZ-SBC || style="text-align:right" | 3,52 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 14,08 € | + | || Kugellager || style="text-align:right" | 4 || Rillenkugellager einreihig 5 mm Bohrung || Mädler || [http://www.maedler.de/Article/625-ZZ-SBC.aspx 625-ZZ-SBC] || style="text-align:right" | 3,52 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 14,08 € |
|- | |- | ||
|| Servo || style="text-align:right" | 1 || Bestand || ? || ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | || Servo || style="text-align:right" | 1 || Bestand || ? || ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
|- | |- | ||
− | || Motor-Treiber || style="text-align:right" | 2 || A4983 Stepper Motor Driver Carrier || Pololu || 1201 || style="text-align:right" | 12.95 $ || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 12.95 $ | + | || Motor-Treiber || style="text-align:right" | 2 || A4983 Stepper Motor Driver Carrier || Pololu || [http://www.pololu.com/catalog/product/1201 1201] || style="text-align:right" | 12.95 $ || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 12.95 $ |
|- | |- | ||
− | || Gondel || style="text-align:right" | 1 || MDF, 5 mm, laser-geschnitten || Formulor || ? || style="text-align:right" | ca. 20,00 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ca. 20,00 € | + | || Gondel || style="text-align:right" | 1 || MDF, 5 mm, laser-geschnitten || [http://www.formulor.de/ Formulor] || ? || style="text-align:right" | ca. 20,00 € || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ca. 20,00 € |
|- | |- | ||
|| Sonstiges || style="text-align:right" | 1 || Kleinteile (Schrauben, Muttern, usw.) || ? || ? || style="text-align:right" | ca. 10,00 € || style="text-align:right" | - || style="text-align:right" | ca. 10,00 € | || Sonstiges || style="text-align:right" | 1 || Kleinteile (Schrauben, Muttern, usw.) || ? || ? || style="text-align:right" | ca. 10,00 € || style="text-align:right" | - || style="text-align:right" | ca. 10,00 € |
Version vom 29. September 2011, 14:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Das Projekt
Ziele
- Vorbild ist das Projekt Der Kritzler
- Aufbau eines/mehrerer Drawbots, die direkt auf ebene Flächen zeichnen können.
- Start: Sofort, 6. September 2011
- Ziel: Vorführung am 9. Oktober 2011 im Museum für Kommunikation Frankfurt am Main
Teilnehmer
Aufbau
Teile-Liste, Lieferanten und Kosten
- Steuer-PC
- Arduino
- 2 Stepper
- Stepper driver
- A4988 Stepper Motor Driver Carrier von Pololu bzw. equivalente Platine über ebay
- Servo-Motor
- ...
Eingesetzte Teile (vorläufig)
Teil | Anzahl | Beschreibung | Lieferant | Artikelnummer | Preis/Einheit | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saugnapf | 2 | Saugnapfhalter Glasheber Glas-Gummi-Sauger 40kg Alu | ACE Technik | 706750 | 4,99 € | 6,99 € | 16,97 € |
Schrittmotor | 2 | Schrittmotor MOONS 14HY7002-06 (bipolar, 1,8°, 5mm Achse) | Pollin | 310446 | 4,95 € | 4,85 € | 14,75 € |
Zahnriemen | 6m | Zahnriemen PU Profil T5 10 mm Breite offen (endlich) | Zahnriemen24 | 330000 | 5,50 € | 0,00 € | 33,00 € |
Zahnriemenrad | 2 | Zahnriemenrad Aluminium T5 10 Zähne 15 mm Riemen 4 mm Bohrung | Zahnriemen24 | 410911 | 8,00 € | 0,00 € | 16,00 € |
Kugellager | 8 | Kugellager 626ZZ, 6/19/6mm | Pollin | 94-440 431 | 0,50 € | inkl. | 4,00 € |
Servo | 1 | Modelcraft Mini-Servo WG-90MG einfach kugelgelagert Metallgetriebe JR | Conrad (Shop) | 209088-62 | 9,95 € | - | 9,95 € |
Motor-Treiber | 1 | ULN2803A, 8-Kanal Darlington-Treiber, DIP18 | Pollin | 94-101 063 | 0,35 € | inkl. | 0,35 € |
Gondel | 1 | diverse Aluminium-Profile | Baumarkt | ? | ca. 10,00 € | - | ca. 10,00 € |
Sonstiges | 1 | Kleinteile (Schrauben, Muttern, usw.) | Baumarkt | ? | ca. 10,00 € | - | ca. 10,00 € |
Der original Kritzler verwendet optisch ansprechendere Teile, ist dafür aber deutlich teurer:
Teil | Anzahl | Beschreibung | Lieferant | Artikelnummer | Preis/Einheit | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saugnapf | 2 | Saugereinheit | Esska | 90BO63311 | 21,75 € | ? | 43,50 € |
Schrittmotor | 2 | Schrittmotor NEMA 17 (bipolar, 1,8° Schrittwinkel, 5mm Achse) | Reichelt | QSH4218-35-026 | 23,60 € | ? | 47,20 € |
Zahnriemen | 6m | Zahnriemen PU Profil T2,5 6 mm Breite Meterware | Mädler | 16060000 | 18,53 € | ? | 111,18 € |
Zahnriemenrad | 2 | Zahnriemenrad Azetalharz T2,5 22 Zähne 6 mm Riemen 4 mm Bohrung | Mädler | 16052200 | 2,92 € | ? | 5,84 € |
Kugellager | 4 | Rillenkugellager einreihig 5 mm Bohrung | Mädler | 625-ZZ-SBC | 3,52 € | ? | 14,08 € |
Servo | 1 | Bestand | ? | ? | ? | ? | ? |
Motor-Treiber | 2 | A4983 Stepper Motor Driver Carrier | Pololu | 1201 | 12.95 $ | ? | 12.95 $ |
Gondel | 1 | MDF, 5 mm, laser-geschnitten | Formulor | ? | ca. 20,00 € | ? | ca. 20,00 € |
Sonstiges | 1 | Kleinteile (Schrauben, Muttern, usw.) | ? | ? | ca. 10,00 € | - | ca. 10,00 € |
Prototyp 12. September 2011
Firmware - Modifications
- Modifikation der Kritzler Firmware
- Anpassungen der Geometrie
- Betrieb von uni- statt bi-polaren Schrittmotoren - Typ PM55L-048-XXXX (Danke, Snow) und Treiber-IC ULN2803A
- 96 Halbschritte
- additional commands
- home (H)
- stepper delay is adjustable (command D delay)
- # comment ... to ignore rest of line
- Pen up / pen down with ramp - smother control of the servo
- Antrieb mangels Zahnriemen mit einem Faden
- Prototyp mit Fischertechnik © Bauteilen
- Motor-Abstand 50 cm
Software
- github Quelltext und Beispiele des Kritzler Projekts
Firmware - Commands
Command | Function | Extension** | Comment |
---|---|---|---|
m X Y | move relative | N | values X and Y in millimeters |
M X Y | move absolute | N | |
l X Y | line relative | N | move with pen down |
L X Y | line absolute | N | |
D delay | set delay | Y | set stepper delay (ms) - typically 10 - 150 ms, range 1 ... 255 |
H | move home | Y | move to origin position (0/0 mm) |
# comment ... | comment | Y | rest of line, up to the next character 13 (carriage return), will be ignored comment is echo'ed to the serial line |
** Commands were not included in the original Kritzler Firmware
Offene Themen
- Aufbau mit größerem Abstand der Motoren
- Ausgleich der Verzerrungen (eigentlich ja ganz cool, system-immanente Fluchtpunkt-Perspektive)
- Probleme mit Y-Koordinaten < 0, führt zum Stopp und Vorzeichen-Wechsel der Y-Achse
- Mechanik der Gondel
- Stift
Ideen für die Vorführung
- Etwas zeichnen?
- Interaktiv, spontan oder vorbereitet?
hexlab - hexagonal_labyrinth_generator
- Quelle: http://www.local-guru.net/processing/hexlab/ basiert auf Algorithmen von http://ruby-lang.org.ru/post/1675.html
- zufälliger Aufbau und veränderbare Größe und Komplexität
- Public domain Lizenz-Info aus dem Quellcode:
# License? What license? We don't need no stinkin' license.
# This code is in the public domain. Knock yourself out. Use it however
# you want. Please prefer good over evil.
Hershey Vector Fonts
- Quelle: http://paulbourke.net/dataformats/hershey/
- skalier- und drehbar
- Public domain: It is sometimes necessary to have a simple set of characters made up of vectors, the Hershey set of vectors is one of the standard descriptions in the public domain. They were originally created by Dr. A. V. Hershey while working at the U. S. National Bureau of Standards.
Links
- Ausstellung "Do It Yourself: Die Mitmach-Revolution" des Museums für Kommunikation Frankfurt am Main.
- Vorbild ist das Projekt Der Kritzler