Benutzer:Snow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Snow (Diskussion | Beiträge) |
Snow (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == kenntnisse == | |
− | + | *Python, JavaScript | |
− | + | * Ein wenig von allem<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Current Projects== | ==Current Projects== | ||
− | + | *[[Arucomover]] | |
− | + | *[[CubicPlates]] | |
− | + | *[[USB Kabel]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==GIT== | ==GIT== | ||
− | Das Entwickler Tool zum Verwalten von Software Ständen und | + | Das Entwickler Tool zum Verwalten von Software Ständen und dezentralem entwickeln ist gemeint |
− | + | die wichtigsten Handgriffe [[Git Benutzen]] | |
==Roboter Kopf== | ==Roboter Kopf== | ||
Zeile 79: | Zeile 23: | ||
Datei:BallTracking.png|Ball Tracking | Datei:BallTracking.png|Ball Tracking | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2021, 11:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]kenntnisse
- Python, JavaScript
- Ein wenig von allem
Current Projects
GIT
Das Entwickler Tool zum Verwalten von Software Ständen und dezentralem entwickeln ist gemeint die wichtigsten Handgriffe Git Benutzen
Roboter Kopf
Neues Projekt soll ein Roboter sein. Um die Arbeit ( und Gedanken ) zu sortieren ist die Idee den Bot von oben nach unten zu entwerfen. Also zuerst den Kopf...
Erster Erfolg bei den Augen...Sprich das Bild einer Webcam in einem Stück Software zu analysieren und einen roten Ball zu finden..
- Ball Tracking