Elektronische Bassflöte: Unterschied zwischen den Versionen
Hspace (Diskussion | Beiträge) |
Pspace (Diskussion | Beiträge) (→Elektronische, sich selbst steuernde und spielende kleine Bassflöte, Version 2.0) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Elektronische Bassflöte Version 2.0 == | + | == Elektronische, sich selbst steuernde und spielende kleine Bassflöte, Version 2.0 == |
− | + | ||
− | |||
+ | '''Für die 2.0-Version sind vier Entwicklungen von Bedeutung:''' | ||
+ | 1. Da die Flöte - über ein Mikrophon - "sich selbst zuhören" kann und da sie aufgrund von Daten dieser Töne eine Entscheidung für das Spiel eines nächsten Tones fällen kann, ist die Flöte zu einem dynamischen System weiterentwickelt worden. Die Flöte kann durch eine Vielzahl aufeinander abgestimmter "Brown'scher Algorithmen" eine hohe Variation von Spielweisen erzeugen. Ein Spiel, das das temperierte System scheinbar hinter sich läßt. | ||
+ | |||
+ | 2. Ein Gebläse ist für die Zuhörer sichtbar in einer Box untergebracht und eine elektronische Schaltung steuert die Luftmenge/Sekunde. | ||
+ | |||
+ | 3. Die Programmierung wurde wesentlich erweitert, so z.B. wurde die Steuerung für die nächste Rohrlänge und für die Luftmenge stärker in Abhängigkeit gebracht. Außerdem wurden Programmierungen entwickelt, die deutlicher Tempoänderungen hervorrufen. Erstmalig wurden diese Programme am 27. April 2018 im Rahmen eines Konzertes bei "MEX" in Dortmund realisiert und bei dem "15th anniversary, International Sound Art Festival Berlin", September 2018 und beim SKOP-Festival "Traditionelle und neuartige Instrumente" in Frankfurt, September 2018. | ||
+ | |||
+ | 4. Weiter wurde die Flöte in Kellner-II-Temperierte Stimmung programmiert um "althergebrachte Lieder" zu spielen. Dafür wurde ein Servo-Motor installiert, der den Luftstrom sofort sperren und sofort wieder freigeben kann. Dafür mußte in die Schaltung ein Arduino Micro integriert werden, der den Servo steuert. Ab diesem Moment war die Flöte in der Lage, "selbstständig" Lieder zu spielen. | ||
+ | Vorgestellt: MAKE Frankfurt, 2018; Universität der Stadt Frankfurt "Night Of Sience", "Wer erkennt die Melodie" 2018. | ||
+ | |||
+ | Mehr Infos auf: | ||
+ | |||
+ | http://www.wiessenthaner.de | ||
+ | |||
+ | http://www.facebook.com/peter.wiessenthaner | ||
+ | |||
+ | http://www.youtube.com/results?search_query=peter+wiessenthaner | ||
+ | |||
+ | http://www.skop-ffm.de | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Wiessenthaner_ESB_01.jpg|600px]] | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Datei:Erkennt ihr die melodie.jpg|''2018, night of sience, Uni-Frankfurt'' | ||
+ | Datei:Uni_frankfurt_2018.jpg|''Luftsteller Elektronische Floete'' | ||
+ | Datei:Elektronische_Bassfloete_akustische_Floete_01.jpg|''Elektronische Bassfloete und akustische Floete'' | ||
+ | Datei:Konzert_27_April_2018_MEX_Dortmund_2.jpg|''2018 Konzert Dortmund, MEX'' | ||
+ | Datei:30_Nov_2017_Einstein_Konzert_1.jpg|''2017 Konzert München, Foto: fobographers'' | ||
+ | Datei:Elektronische_Bassfloete_Violinautomat_gross.jpg|''2017, Frankfurt, SKOP-Festival'' | ||
+ | Datei:SKOP_Festival_2018|''2018, Frankfurt, SKOP-Festival'' | ||
+ | Datei:Festival_Symposium_Berlin_2018|''2018, Berlin, Int. Klangkunstfest'' | ||
+ | Datei:Make_Frankfurt_2018|''2018, Frankfurt, MAKE'' | ||
+ | </gallery> | ||
− | == | + | == Elektronisch gesteuerte kleine Bassflöte, Version 1.5 == |
− | Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische | + | Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische und spielende Bassfloete auf der MAKE Darmstadt praesentiert. Im einem Hörsaal der Hochschule für Informatik wurde diese Flöte dem Publikum beispielhaft vorgeführt. Ein Gebläse erzeugt die Töne. Durch unterschiedliches Luftvolumen/Zeit, ist es möglich in die Quinte und Oktave und in verschiedene Obertonbereiche vorzudringen. Die Flöte kann vollkommen selbständig spielen oder sie wird durch andere Spieler gesteuert. Nächste Aufführungen: November in München, Freiburg und Frankfurt am Main. |
Erstes Bild: Kleine Veränderungen in der Konstruktion, Integration eines Gebläses in die elektronische Steuerung und neues Elektronik-Gehäuse. | Erstes Bild: Kleine Veränderungen in der Konstruktion, Integration eines Gebläses in die elektronische Steuerung und neues Elektronik-Gehäuse. | ||
− | Zweites Bild: Die Elektronische Bassflöte wird durch das Spiel einer anderen Flöte gesteuert, 2. Sept. 2017, MAKE Darmstadt, Hörsaal | + | Zweites Bild: Die Elektronische Bassflöte wird durch das Spiel einer anderen Flöte gesteuert, 2. Sept. 2017, MAKE Darmstadt, Hörsaal, Konzert in München 2017 "electronic music unplugged", im Einstein. |
Mehr Infos auf: | Mehr Infos auf: |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2019, 11:48 Uhr
Elektronische, sich selbst steuernde und spielende kleine Bassflöte, Version 2.0
Für die 2.0-Version sind vier Entwicklungen von Bedeutung:
1. Da die Flöte - über ein Mikrophon - "sich selbst zuhören" kann und da sie aufgrund von Daten dieser Töne eine Entscheidung für das Spiel eines nächsten Tones fällen kann, ist die Flöte zu einem dynamischen System weiterentwickelt worden. Die Flöte kann durch eine Vielzahl aufeinander abgestimmter "Brown'scher Algorithmen" eine hohe Variation von Spielweisen erzeugen. Ein Spiel, das das temperierte System scheinbar hinter sich läßt.
2. Ein Gebläse ist für die Zuhörer sichtbar in einer Box untergebracht und eine elektronische Schaltung steuert die Luftmenge/Sekunde.
3. Die Programmierung wurde wesentlich erweitert, so z.B. wurde die Steuerung für die nächste Rohrlänge und für die Luftmenge stärker in Abhängigkeit gebracht. Außerdem wurden Programmierungen entwickelt, die deutlicher Tempoänderungen hervorrufen. Erstmalig wurden diese Programme am 27. April 2018 im Rahmen eines Konzertes bei "MEX" in Dortmund realisiert und bei dem "15th anniversary, International Sound Art Festival Berlin", September 2018 und beim SKOP-Festival "Traditionelle und neuartige Instrumente" in Frankfurt, September 2018.
4. Weiter wurde die Flöte in Kellner-II-Temperierte Stimmung programmiert um "althergebrachte Lieder" zu spielen. Dafür wurde ein Servo-Motor installiert, der den Luftstrom sofort sperren und sofort wieder freigeben kann. Dafür mußte in die Schaltung ein Arduino Micro integriert werden, der den Servo steuert. Ab diesem Moment war die Flöte in der Lage, "selbstständig" Lieder zu spielen. Vorgestellt: MAKE Frankfurt, 2018; Universität der Stadt Frankfurt "Night Of Sience", "Wer erkennt die Melodie" 2018.
Mehr Infos auf:
http://www.facebook.com/peter.wiessenthaner
http://www.youtube.com/results?search_query=peter+wiessenthaner
- SKOP Festival 2018
2018, Frankfurt, SKOP-Festival
- Festival Symposium Berlin 2018
2018, Berlin, Int. Klangkunstfest
- Make Frankfurt 2018
2018, Frankfurt, MAKE
Elektronisch gesteuerte kleine Bassflöte, Version 1.5
Die selbstspielende und sich selbst steuernde elektronische und spielende Bassfloete auf der MAKE Darmstadt praesentiert. Im einem Hörsaal der Hochschule für Informatik wurde diese Flöte dem Publikum beispielhaft vorgeführt. Ein Gebläse erzeugt die Töne. Durch unterschiedliches Luftvolumen/Zeit, ist es möglich in die Quinte und Oktave und in verschiedene Obertonbereiche vorzudringen. Die Flöte kann vollkommen selbständig spielen oder sie wird durch andere Spieler gesteuert. Nächste Aufführungen: November in München, Freiburg und Frankfurt am Main.
Erstes Bild: Kleine Veränderungen in der Konstruktion, Integration eines Gebläses in die elektronische Steuerung und neues Elektronik-Gehäuse.
Zweites Bild: Die Elektronische Bassflöte wird durch das Spiel einer anderen Flöte gesteuert, 2. Sept. 2017, MAKE Darmstadt, Hörsaal, Konzert in München 2017 "electronic music unplugged", im Einstein.
Mehr Infos auf:
http://www.facebook.com/peter.wiessenthaner
http://www.youtube.com/results?search_query=peter+wiessenthaner