EXCISS: Unterschied zwischen den Versionen
DCEM (Diskussion | Beiträge) |
DCEM (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
samt Hackerspace-Logo. :) | samt Hackerspace-Logo. :) | ||
Modell des Experiments: | Modell des Experiments: | ||
− | [[EXCISS-model.jpg|500px]] | + | [[Datei:EXCISS-model.jpg|500px]] |
+ | [[Datei:Datei:Beispiel.jpg]] | ||
Von der Idee zur Realität: | Von der Idee zur Realität: | ||
− | [[EXCISS-model-old-new.jpg|500px]] | + | [[Datei:EXCISS-model-old-new.jpg|500px]] |
Hier ist die Rakete kurz vor dem Start: | Hier ist die Rakete kurz vor dem Start: | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Und hier die Mitreisenden Hacker: | Und hier die Mitreisenden Hacker: | ||
Hier ist die Rakete kurz vor dem Start: | Hier ist die Rakete kurz vor dem Start: | ||
− | [[EXCISS-Hacker.jpg|500px]] | + | [[Datei:EXCISS-Hacker.jpg|500px]] |
Version vom 17. November 2018, 13:06 Uhr
Der Hackerspace FFM unterstützt die Goethe-Universität mit Know-How und Tatkraft in dem Projekt EXCISS.
17.11.2018 Heute wurde unser Experiment mit NG-10 ins Weltall befördert. samt Hackerspace-Logo. :) Modell des Experiments: Datei:Datei:Beispiel.jpg
Hier ist die Rakete kurz vor dem Start:
Und hier die Mitreisenden Hacker: Hier ist die Rakete kurz vor dem Start:
2016 hat der DLR (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt) den Wettbewerb "Überflieger" ausgeschrieben. Es geht darum Studenten zu ermöglichen ein Projekt auf der ISS durchzuführen.
Artikel
2017 hat eine Gruppe Geowissenschaftler um die Leiterin Tamara Koch mit ihrem Projektvorschlag gewonnen.
Artikel
Wer die ISS gerne mal besichtigen will kann das mit Google Street View machen.
[1]
Einfach https://www.google.de/maps öffnen, auf Satelitenansicht wechseln und so weit wie es geht heraus zoomen. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Link zur ISS.