Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hackerspace Ffm
Snow (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Sammlung für regelmäßige Vorträge. | Sammlung für regelmäßige Vorträge. | ||
Regelmäßige Vorträge, z.b. 1 mal im Monat über diverse interessante Themen. Offen für Mitglieder und alle anderen. | Regelmäßige Vorträge, z.b. 1 mal im Monat über diverse interessante Themen. Offen für Mitglieder und alle anderen. | ||
− | + | ===mögliche Themen=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Veranstaltungstechnik ([[Benutzer:7tupel|7tupel]]) | * Veranstaltungstechnik ([[Benutzer:7tupel|7tupel]]) | ||
Zeile 18: | Zeile 9: | ||
** Tontechnik | ** Tontechnik | ||
** Projekt Management | ** Projekt Management | ||
+ | |||
+ | ===geplante Vorträge=== | ||
* [[OpenSimulator]], Echtzeit-3D Kollaboration ([[Benutzer:Manupool|Manupool]]) | * [[OpenSimulator]], Echtzeit-3D Kollaboration ([[Benutzer:Manupool|Manupool]]) | ||
+ | |||
+ | ===bereits gehaltene Vorträge=== | ||
+ | |||
+ | * Theoretische Informatik ([[Benutzer:7tupel|7tupel]]) | ||
+ | ** Automaten, Turingmaschinen | ||
+ | *** [[Einführung in die Automatentheorie]] | ||
+ | ** Berechenbarkeit/Entscheidbarkeit | ||
+ | ** Komplexitätstheorie | ||
+ | *** NP-Vollständigkeit | ||
* Desktop Manufacturing - CNC im Privathaushalt angekommen [[Datei:Desktop-manufacturing.pdf]] ([[Benutzer:Manupool|Manupool]]) | * Desktop Manufacturing - CNC im Privathaushalt angekommen [[Datei:Desktop-manufacturing.pdf]] ([[Benutzer:Manupool|Manupool]]) | ||
* Art Of Illusion - 3D Zeichnen und Drucken vorbereiten [[Datei:AOI_Praesentation.pdf]] ([[Benutzer:Snow|Snow]]) | * Art Of Illusion - 3D Zeichnen und Drucken vorbereiten [[Datei:AOI_Praesentation.pdf]] ([[Benutzer:Snow|Snow]]) | ||
− | * LaTeX: professionelle Dokumente erstellen ([[Benutzer:Hephaisto|Hephaisto]]) | + | * [[LaTeX|LaTeX: professionelle Dokumente erstellen]] ([[Benutzer:Hephaisto|Hephaisto]]) |
** Bietet sich vor allem für wissenschaftliche Arbeiten an, aber wenn mans mal kann, will man nie wieder Word oder ähnliches benutzen | ** Bietet sich vor allem für wissenschaftliche Arbeiten an, aber wenn mans mal kann, will man nie wieder Word oder ähnliches benutzen | ||
Version vom 25. Mai 2011, 00:01 Uhr
Sammlung für regelmäßige Vorträge.
Regelmäßige Vorträge, z.b. 1 mal im Monat über diverse interessante Themen. Offen für Mitglieder und alle anderen.
mögliche Themen
- Veranstaltungstechnik (7tupel)
- Lichttechnik
- Tontechnik
- Projekt Management
geplante Vorträge
- OpenSimulator, Echtzeit-3D Kollaboration (Manupool)
bereits gehaltene Vorträge
- Theoretische Informatik (7tupel)
- Automaten, Turingmaschinen
- Berechenbarkeit/Entscheidbarkeit
- Komplexitätstheorie
- NP-Vollständigkeit
- Desktop Manufacturing - CNC im Privathaushalt angekommen Datei:Desktop-manufacturing.pdf (Manupool)
- Art Of Illusion - 3D Zeichnen und Drucken vorbereiten Datei:AOI Praesentation.pdf (Snow)
- LaTeX: professionelle Dokumente erstellen (Hephaisto)
- Bietet sich vor allem für wissenschaftliche Arbeiten an, aber wenn mans mal kann, will man nie wieder Word oder ähnliches benutzen
- Regelungstechnik (Axl)
- Ein weites Feld und eher Stoff für eine ganze Reihe von Vorträgen. Losgehen soll's in 2010 mit theoretischen Grundlagen und ersten praktischen Experimenten.