Änderungen

Aus Hackerspace Ffm
Wechseln zu: Navigation, Suche

MendelMax

3.338 Byte hinzugefügt, 17:08, 22. Mai 2013
== Open Source Hardware 3D Drucker: MendelMax ==
<gallery caption="MendelMax" perrow=5>
Datei:Foto4589.jpg|Kunststoffteile
Datei:Foto4603.jpg|Motorhalterungen
Datei:Foto4604.jpg|[http://reprap-fab.org/shop/product_info.php?products_id=85 Bewährter Extruder]
Datei:Foto4605.jpg|IGUS Präzisionswellen, Alu
Datei:Foto4645.jpg|IGUS DryLin Adapter, geschlossen
Datei:Foto4644.jpg|RJUM-01-10, 19mm x 29mm
Datei:Foto4606.jpg|Hot-End verstopft (Pfropfenbildung)
Datei:Foto4611.jpg|Filament Test
Datei:Foto4618.jpg|MendelMax
Datei:Foto4624.jpg|Merlin Hot-End: Printing 1.75mm PLA
Datei:Foto4628.jpg|The MendelMax Odyssey: All parts printed
 
Datei:Foto4641.jpg|MendelMax PLA Teile
Datei:Foto4636.jpg|Aluminium Vierkantprofile
Datei:Foto4640.jpg|MendelMax, das Grundgerüst.
Datei:Foto4638.jpg|M5, Innenvierkant
Datei:Foto4637.jpg|Nutensteine, 7, 7x4, 6mm, einschwenkbar, Nut 5, M5 I=12mm, Federkugel, Stahlverzinkt
Datei:Foto4642.jpg|Gewindebohren, drei Durchgänge.
Datei:Foto4649.jpg|MendelMax
Datei:Foto4650.jpg|MendelMax
Datei:Foto4651.jpg|MendelMax
Datei:Foto4652.jpg|MendelMax
Datei:Foto4653.jpg|MendelMax
Datei:Foto4655.jpg|MendelMax
Datei:Foto4656.jpg|MendelMax
Datei:Foto4656.jpg|MendelMax
Datei:Foto4657.jpg|MendelMax
Datei:Foto4658.jpg|MendelMax
Datei:Foto4659.jpg|MendelMax Aufbau
Datei:Foto4693.jpg|Rahmen steht
Datei:Foto4754.jpg|Fortschritte....
Datei:Foto4761.jpg|Yo.
Datei:Foto4763.jpg|Tests bestanden.
Datei:Foto4767.jpg|RAMPS 1.4
Datei:Foto4766.jpg|12V
</gallery>
<br />
== MendelMax Workshop am Biologicum ==
<gallery caption = '3D Drucker, Open Source Hardware, Autoreplikation in der Didaktik (Biologie)' perrow=5>
Datei:Foto4995.jpg|MendelMax am Biologicum Frankfurt
Datei:Foto4997.jpg|Aluminium-Vierkantprofile
Datei:Foto5002.jpg|RepRap an der Goethe-Universität
Datei:Foto5004.jpg|Christian, David und MendelMax
Datei:Foto5006.jpg|MendelMax
Datei:Foto5011.jpg|Christian, Paul und Sandra beim Aufbau
Datei:Foto5013.jpg|Lötzinn
Datei:Foto5014.jpg|[http://www.manupool.de/autoreplikation Autoreplikation], 3D Drucker, Open Source Hardware
Datei:Foto5017.jpg|Der erste Druckversuch...
Datei:Foto5019.jpg|Open Source Hardware in der Biologie...
Datei:Foto5234.jpg|MendelMax calibrated.
</gallery>
 
=== Details ===
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Trapezgewinde z-Trapezgewinde: Tr8 x 1,5]
*[http://www.metallbau-pietrzak.de/shop/index.php/cPath/302 z-Gleitlager: Sinterbronze]
*[http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 Elektronik: RAMPS 1.4]
 
=== Druckbar ===
*[http://www.thingiverse.com/thing:20355 MendelMax 1.5]
*[http://www.thingiverse.com/thing:35438 Display-Gehäuse]
*[http://www.thingiverse.com/thing:34884 Filamentkühlung, Beleuchtung]
*[http://www.thingiverse.com/thing:17192 RAMPS Halterung]
 
=== Software ===
*Open Source
**[https://www.suse.com/de-de/ Linux (SUSE)]
**[http://www.arduino.cc Arduino IDE]
**[https://github.com/ErikZalm/Marlin/ RepRap Firmware (Marlin)]
***[http://hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=Datei:Pins.h.odt pins.h]
***[http://hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=Datei:Configuration.h.odt Configuration.h]
**[http://www.repetier.com/documentation/repetier-host/ Host-Software (Repetier)]
**[http://slic3r.org/ G-Code Generator (Slic3r)]
**[http://www.openscad.org/ 3D CAD Mo­del­lie­rer (OpenSCAD)]
**[http://meshlab.sourceforge.net/ STL Viewer, etc. (MeshLab)]
 
=== Material ===
**[http://www.motedis.com Aluminium-Profile]
**[http://www.metallbau-pietrzak.de Präzisionswellen, Spindeln]
**[http://www.va-schrauben.de/ Schrauben: Graeber]
**[https://www.manupool.de Elektronik & Zubehör: Manupool®]
3.374
Bearbeitungen