Dateiliste

Aus Hackerspace Ffm
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
10:21, 24. Sep. 2014 Laszor2 panel.jpg (Datei) 163 KB Shintaro   1
10:21, 24. Sep. 2014 Laszor2 kabel.jpg (Datei) 190 KB Shintaro   1
10:21, 24. Sep. 2014 Laszor2 hv wasser abfluss.jpg (Datei) 155 KB Shintaro   1
10:21, 24. Sep. 2014 Laszor2 hv plastidip currygeschmack.jpg (Datei) 194 KB Shintaro   1
19:28, 23. Sep. 2014 DurchflusssensorLaser.pdf (Datei) 548 KB DCEM   1
19:27, 23. Sep. 2014 WasserpumpeLaser.pdf (Datei) 1,26 MB DCEM   1
19:13, 23. Sep. 2014 LaserWaKüNeuPumpe.jpg (Datei) 3,04 MB DCEM   1
19:13, 23. Sep. 2014 LaserWaKüNeuSensor.jpg (Datei) 3,2 MB DCEM   1
19:12, 23. Sep. 2014 LaserWaKüNeuLaserröhre.jpg (Datei) 1,65 MB DCEM   1
13:26, 12. Sep. 2014 Ultraschall mems horn Update.jpg (Datei) 588 KB Shintaro   1
23:57, 9. Sep. 2014 Ultraschall mems horn.jpg (Datei) 2,08 MB Shintaro   1
23:56, 9. Sep. 2014 Ultraschall mems horn test.jpg (Datei) 2,33 MB Shintaro   1
21:12, 5. Sep. 2014 DCEM.jpg (Datei) 129 KB DCEM   1
20:53, 5. Sep. 2014 Chime.jpg (Datei) 53 KB DCEM   1
19:46, 5. Sep. 2014 Wing Plane 01.jpg (Datei) 324 KB Wersy Nurflügel mit Spannweite 1,95 m 1
14:49, 3. Sep. 2014 Minicam.jpg (Datei) 362 KB Wersy   1
14:13, 3. Sep. 2014 Nurflügel 1,95 02.jpg (Datei) 371 KB Wersy   1
14:00, 3. Sep. 2014 Vor dem Start.jpg (Datei) 342 KB Wersy   1
15:17, 2. Sep. 2014 Nurflügel 1,95 01.jpg (Datei) 338 KB Wersy   1
07:50, 28. Aug. 2014 Rückenflug.jpg (Datei) 304 KB Wersy Kunstflug unmittelbar nach dem Start 1
07:47, 28. Aug. 2014 Steigflug.jpg (Datei) 271 KB Wersy Steigflug nach dem Start 1
07:39, 28. Aug. 2014 Handstart.jpg (Datei) 274 KB Wersy Mit Anlauf und Schwung 1
07:25, 28. Aug. 2014 Noch unversehrt.jpg (Datei) 409 KB Wersy Schnell noch ein Foto, solange es noch heil ist 1
07:08, 28. Aug. 2014 Letzter Check.jpg (Datei) 267 KB Wersy Letzter Check vor dem Start 1
22:50, 27. Aug. 2014 Landung 1.jpg (Datei) 221 KB Wersy Einzelbildpanorama 1
22:17, 27. Aug. 2014 Erste Druckversuche.jpg (Datei) 277 KB Wersy Druckversuche um die Passgenauigkeit zu prüfen 1
21:49, 27. Aug. 2014 Konstruktionsprinzip.jpg (Datei) 793 KB Wersy Explosionszeichnung 1
21:27, 27. Aug. 2014 Kastenträger fuer Profil Clark YS.jpg (Datei) 260 KB Wersy Klebestellen des Kastenträgers mit den angrenzenden Teilen 1
17:16, 27. Aug. 2014 Nuri final AeroClub.jpg (Datei) 308 KB Wersy   1
18:33, 25. Aug. 2014 PLA Flieger02.jpg (Datei) 2,17 MB Tut   1
18:33, 25. Aug. 2014 PLA FliegerLandung.jpg (Datei) 1,08 MB Tut   1
18:33, 25. Aug. 2014 PLA Flieger01.jpg (Datei) 1,04 MB Tut   1
21:09, 24. Aug. 2014 Skyline-Reflow.jpg (Datei) 171 KB DCEM   1
09:36, 23. Aug. 2014 USPS Barke3.jpg (Datei) 1,57 MB Tut   1
09:36, 23. Aug. 2014 USPS Barke2.jpg (Datei) 1,49 MB Tut   1
09:35, 23. Aug. 2014 USPS Barke1.jpg (Datei) 1,64 MB Tut   1
19:59, 22. Aug. 2014 Skizze-CD01.jpg (Datei) 105 KB Srek   1
19:05, 18. Aug. 2014 EeeBox IMAG1979.jpg (Datei) 2,94 MB Axl   1
19:03, 18. Aug. 2014 EeeBox IMAG1980.jpg (Datei) 880 KB Axl   1
19:02, 18. Aug. 2014 EeeBox IMAG1981.jpg (Datei) 842 KB Axl   1
18:59, 18. Aug. 2014 IMAG1975.jpg (Datei) 1,65 MB Axl   1
18:58, 18. Aug. 2014 IMAG1974.jpg (Datei) 1,51 MB Axl   1
18:49, 18. Aug. 2014 IMAG1978.jpg (Datei) 1,82 MB Axl   1
18:49, 18. Aug. 2014 IMAG1976.jpg (Datei) 2,01 MB Axl   1
22:15, 11. Aug. 2014 IMAG1954.jpg (Datei) 1,06 MB Axl   1
22:15, 11. Aug. 2014 IMAG1953.jpg (Datei) 1,26 MB Axl   1
22:15, 11. Aug. 2014 IMAG1952.jpg (Datei) 1,01 MB Axl   1
22:14, 11. Aug. 2014 IMAG1950.jpg (Datei) 977 KB Axl   1
22:14, 11. Aug. 2014 IMAG1948.jpg (Datei) 1,37 MB Axl   1
22:14, 11. Aug. 2014 IMAG1946.jpg (Datei) 1,37 MB Axl   1
Erste Seite
Letzte Seite