Dateiliste
Aus Hackerspace Ffm
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
15:51, 8. Mär. 2013 | Foto4676.jpg (Datei) | 237 KB | Manupool | Glen's Ord Bot Hadron | 1 | |
15:49, 8. Mär. 2013 | Foto4677.jpg (Datei) | 247 KB | Manupool | Infineon & Open Source Hardware: Arduino! | 1 | |
15:48, 8. Mär. 2013 | Foto4678.jpg (Datei) | 213 KB | Manupool | ABS mit Aceton behandelt: Glatte Oberfläche | 1 | |
15:47, 8. Mär. 2013 | Foto4679.jpg (Datei) | 300 KB | Manupool | [http://reprap.org/wiki/STB_Electronics STB Elektronik], RepRap Elektronik | 1 | |
15:45, 8. Mär. 2013 | Foto4682.jpg (Datei) | 281 KB | Manupool | [http://reprap.org/wiki/RUMBA RUMBA], RepRap Elektronik | 1 | |
15:41, 8. Mär. 2013 | Foto4693.jpg (Datei) | 307 KB | Manupool | MendelMax | 1 | |
13:01, 7. Mär. 2013 | Foto4683.jpg (Datei) | 212 KB | Manupool | Polyetheretherketon, 10mm (Glasfaserverstärkt, GF30 PEEK) 1000mm x 2 | 1 | |
19:00, 4. Mär. 2013 | Foto4659.jpg (Datei) | 253 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
19:00, 4. Mär. 2013 | Foto4658.jpg (Datei) | 236 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:59, 4. Mär. 2013 | Foto4657.jpg (Datei) | 247 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:59, 4. Mär. 2013 | Foto4656.jpg (Datei) | 248 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:58, 4. Mär. 2013 | Foto4655.jpg (Datei) | 255 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:58, 4. Mär. 2013 | Foto4654.jpg (Datei) | 242 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:57, 4. Mär. 2013 | Foto4653.jpg (Datei) | 227 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:57, 4. Mär. 2013 | Foto4652.jpg (Datei) | 257 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:57, 4. Mär. 2013 | Foto4651.jpg (Datei) | 247 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:56, 4. Mär. 2013 | Foto4650.jpg (Datei) | 246 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
18:56, 4. Mär. 2013 | Foto4649.jpg (Datei) | 226 KB | Manupool | MendelMax Aufbau | 1 | |
15:59, 4. Mär. 2013 | Foto4645.jpg (Datei) | 233 KB | Manupool | IGUS DryLin Adapter, geschlossen, RJUM-01-10, 19mm x 29mm | 1 | |
15:58, 4. Mär. 2013 | Foto4644.jpg (Datei) | 207 KB | Manupool | IGUS DryLin Adapter, geschlossen, RJUM-01-10, 19mm x 29mm | 1 | |
13:30, 4. Mär. 2013 | Manupool-banner728.png (Datei) | 31 KB | Manupool | 1 | ||
16:55, 2. Mär. 2013 | Foto4642.jpg (Datei) | 227 KB | Manupool | Gewindebohren, drei Durchgänge. | 1 | |
16:54, 2. Mär. 2013 | Foto4641.jpg (Datei) | 217 KB | Manupool | MendelMax PLA Teile | 1 | |
16:54, 2. Mär. 2013 | Foto4640.jpg (Datei) | 263 KB | Manupool | MendelMax, das Grundgerüst. | 1 | |
16:53, 2. Mär. 2013 | Foto4638.jpg (Datei) | 256 KB | Manupool | M5, Innenvierkant | 1 | |
16:52, 2. Mär. 2013 | Foto4637.jpg (Datei) | 243 KB | Manupool | Nutensteine, 7, 7x4, 6mm, einschwenkbar, Nut 5, M5 I=12mm, Federkugel, Stahlverzinkt | 1 | |
16:50, 2. Mär. 2013 | Foto4636.jpg (Datei) | 254 KB | Manupool | Aluminium Vierkantprofile, MendelMAX | 1 | |
02:15, 2. Mär. 2013 | Foto4633.jpg (Datei) | 297 KB | Manupool | Schon wieder kaputt: Netzteil | 1 | |
02:12, 2. Mär. 2013 | Foto4629.jpg (Datei) | 217 KB | Manupool | Filament ist da! | 1 | |
23:01, 28. Feb. 2013 | Foto4628.jpg (Datei) | 231 KB | Manupool | The MendelMax Odyssey: All parts printed | 1 | |
22:59, 28. Feb. 2013 | Foto4624.jpg (Datei) | 244 KB | Manupool | Merlin: Printing 1.75mm PLA | 1 | |
15:57, 28. Feb. 2013 | Foto4623.jpg (Datei) | 240 KB | Manupool | 5.8 Ohm Widerstand, geschält. | 1 | |
00:53, 28. Feb. 2013 | Foto4620.jpg (Datei) | 197 KB | Manupool | ...! | 1 | |
00:52, 28. Feb. 2013 | Foto4619.jpg (Datei) | 200 KB | Manupool | ...? | 1 | |
00:51, 28. Feb. 2013 | Foto4618.jpg (Datei) | 246 KB | Manupool | MendelMax | 1 | |
00:51, 28. Feb. 2013 | Foto4611.jpg (Datei) | 213 KB | Manupool | Filament Test | 1 | |
12:25, 25. Feb. 2013 | Foto4606.jpg (Datei) | 249 KB | Manupool | Hot-End verstopft (Pfropfenbildung) | 1 | |
12:22, 25. Feb. 2013 | Foto4605.jpg (Datei) | 233 KB | Manupool | IGUS Präzisionswellen, Alu | 1 | |
20:29, 21. Feb. 2013 | Foto4604.jpg (Datei) | 258 KB | Manupool | [http://www.reprap-fab.org Extruder] | 1 | |
20:28, 21. Feb. 2013 | Foto4603.jpg (Datei) | 259 KB | Manupool | MendelMax Teile | 1 | |
20:27, 21. Feb. 2013 | Foto4602.jpg (Datei) | 209 KB | Manupool | MendelMax Carriage | 1 | |
12:29, 19. Feb. 2013 | Foto4595.jpg (Datei) | 212 KB | Manupool | EMV? | 1 | |
11:21, 19. Feb. 2013 | Foto4593.jpg (Datei) | 270 KB | Manupool | Netzteil | 1 | |
11:14, 19. Feb. 2013 | Foto4592.jpg (Datei) | 187 KB | Manupool | MendelMax | 1 | |
11:14, 19. Feb. 2013 | Foto4590.jpg (Datei) | 274 KB | Manupool | MendelMax | 1 | |
11:13, 19. Feb. 2013 | Foto4589.jpg (Datei) | 254 KB | Manupool | MendelMax | 1 | |
11:02, 19. Feb. 2013 | Foto4588.jpg (Datei) | 234 KB | Manupool | MendelMax y-carriage_spacers | 1 | |
20:59, 18. Feb. 2013 | Trash.Cache IMAG0263.jpg (Datei) | 1,53 MB | Axl | 1 | ||
20:59, 18. Feb. 2013 | Trash.Cache IMAG0262.jpg (Datei) | 1,45 MB | Axl | 1 | ||
20:59, 18. Feb. 2013 | Trash.Cache IMAG0261.jpg (Datei) | 1,71 MB | Axl | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |