Bristlebots: Unterschied zwischen den Versionen
Axl (Diskussion | Beiträge) K (→Fotos) |
Jo (Diskussion | Beiträge) K (→Fotos) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Für die [http://www.diy-ausstellung.de/?page_id=85 DIY - Do It Yourself] Ausstellung im [http://www.mfk-frankfurt.de/kontakt.html MfK - Museum für Kommunikation Frankfurt] wollen wir an | + | Für die [http://www.diy-ausstellung.de/?page_id=85 DIY - Do It Yourself] Ausstellung im [http://www.mfk-frankfurt.de/kontakt.html MfK - Museum für Kommunikation Frankfurt] wollen wir an [[@MfK|2 Terminen Workshops]] für das [http://www.diy-ausstellung.de/?p=2428#more-2428 Mitmach-Forum im TüftlerLab] beisteuern. |
Am '''09.10.2011''' und '''15.01.2012''' um '''16:30 Uhr''' soll es heißen: ''Vive les Robots! - Wir bauen uns einen Bristlebot'' | Am '''09.10.2011''' und '''15.01.2012''' um '''16:30 Uhr''' soll es heißen: ''Vive les Robots! - Wir bauen uns einen Bristlebot'' | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[Benutzer:Axl|AXL]] | *[[Benutzer:Axl|AXL]] | ||
*[[Benutzer:Manupool|Manupool]] | *[[Benutzer:Manupool|Manupool]] | ||
+ | |||
+ | == Bristlebots == | ||
+ | Bristlebots (''engl.: bristle - Bürste, -bot - Kurzform von robot - Roboter'') sind Bürsten, die sich durch Vibrationen fortbewegen, die von einem Motor mit Unwucht erzeugt werden. | ||
+ | |||
+ | Der Motor treibt hier also kein Rad an, sondern versetzt den kompletten Bot in Schwingungen, die auf die elastischen Borsten wirken. Bei entsprechender Biegung der Borsten bewegt sich der Bot in eine bestimmte Richtung. Durch zufällige Richtungsänderungen kann dabei manchmal der Eindruck von "intelligentem" Verhalten entstehen. | ||
+ | |||
+ | Die Idee stammt vermutlich von Windell H. Oskay von den Evil Mad Scientist Laboratories aus dem Jahr 2007 (http://www.evilmadscientist.com/article.php/bristlebot) und ist eine von vielen Variationen der sog. "Vibrobots", also aller Bots, die sich mit Vibrationen bewegen. | ||
+ | |||
+ | Bristlebots sind ein schönes Mini-Projekt, weil man - auch ohne besondere technische Begabung - mit wenigen (Recycling-) Teilen in kurzer Zeit etwas Unterhaltsames basteln kann. Bei etwas Vorbereitung kann man die Bots unter Umständen auch mit Kindern bei einer Geburtstagsfeier bauen und gemeinsam damit spielen. Die Bots können dann in Rennen oder im Schönheitswettbewerb gegeneinander antreten. Experimente, Erweiterungen und technische Verbesserungen sind hier ausdrücklich erwünscht! | ||
+ | |||
+ | Zur Herstellung eines Bristlebots werden nur wenige Teile benötigt: | ||
+ | |||
+ | Bauteile | ||
+ | * Zahnbürste (am besten mit schrägen Borsten!) | ||
+ | * Kleine Batterie (Knopfzelle) | ||
+ | * Vibrationsmotor (aus einem altem Handy oder im Versand als Industrie-Restposten) | ||
+ | Werkzeuge | ||
+ | * Kleine Spitzzange zur Entfernung der Borsten | ||
+ | * Draht oder Büroklammer als Batteriekontakte | ||
+ | * Doppelseitiges Klebeband oder Heißklebepistole | ||
+ | * Säge oder Seitenschneider | ||
+ | * ggf. Lötkolben und Lötzinn | ||
+ | |||
+ | Der Zusammenbau ist dann ganz einfach und sollte nur wenige Minuten dauern: | ||
+ | # Zuerst die mittleren Borsten der Zahnbürste mit einer kleinen Zange herausziehen, so dass nur die äußeren Borstenreihen rechts und links stehen bleiben. | ||
+ | # Die Borsten nach hinten und nach außen biegen. | ||
+ | # Dann den Kopf der Zahnbürste mit einer Säge oder einem Seitenschneider abtrennen | ||
+ | # Danach den Vibrationsmotor auf die Oberseite des Zahnbürstenkopfes kleben (dort wo keine Borsten sind :-) | ||
+ | # Die Batterie auf den Zahnbürstenkopf kleben und mit dem Motor verbinden | ||
+ | Fertig! | ||
+ | |||
+ | Dabei gibt es nur wenig zu beachten: | ||
+ | * Die Borsten der Zahnbürste sollten etwas nach hinten (für die Fahrtrichtung) und nach außen (für die Stabilität) gebogen werden. Ideal sind Zahnbürsten, deren Borsten schon nach hinten gebogen sind. Alle anderen Borsten sollten manuell verbogen oder entfernt werden. | ||
+ | * Die Fahrtrichtung wird u.a. beeinflusst von der Form der Zahnbürste, dem Winkel und der Länge der Borsten, der Gewichtsverteilung von Motor und Batterie auf dem Bürstenkopf und der Polarität der Batterie. Hier kann und muß man etwas experimentieren. | ||
+ | |||
+ | Es gibt mittlerweile auch kommerzielle Versionen des Bristlebots, wie z.B. "Hexbug Nano", "i-insect" oder den Bausatz "Invasion of the Bristlebots". Aber das ist natürlich nicht das selbe wie selbst gemacht - finden Sie nicht auch? | ||
+ | |||
+ | == Teile-Liste, Lieferanten und Kosten == | ||
+ | Beim ersten Workshop am 09.10.2011 wurden 35 Bristlebots hergestellt oder als Bausatz abgegeben: | ||
+ | |||
+ | * Typ I (Zahnbürste): 26 (davon 6 Bausätze) | ||
+ | * Typ II (Spülbürste): 9 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bristlebot Typ I - Zahnbürste''' | ||
+ | |||
+ | Materialkosten: ca. 3 Euro | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="background:#f9f9f9; border-collapse:collapse;" | ||
+ | !Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt | ||
+ | |- | ||
+ | || Bürste || style="text-align:right" | 1 || Zahnbürste X-Professional Medium || Rewe || 5774462 || style="text-align:right" | 1,29 € || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 1,29 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Motor || style="text-align:right" | 1 || Vibrationsmotor || Pollin || 310436 || style="text-align:right" | (10*0,85€)/10 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,85 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Batterie || style="text-align:right" | 1 || Knopfzelle LR44 || Conrad || || style="text-align:right" | 1,75€-0,35€)/2 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,70 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Kleinteile || style="text-align:right" | 1 || Kabel, Dekomaterial, Kleber, ... || || || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0 € | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Bristlebot Typ II - Spülbürste''' | ||
+ | |||
+ | Materialkosten: ca. 2 Euro | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="background:#f9f9f9; border-collapse:collapse;" | ||
+ | !Teil !! Anzahl !! Beschreibung !! Lieferant !! Artikelnummer !! Preis/Einheit !! Versand !! Gesamt | ||
+ | |- | ||
+ | || Bürste || style="text-align:right" | 1 || Spülbürste || Rewe || 5774462 || style="text-align:right" | 0,99 € || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,99 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Motor || style="text-align:right" | 1 || Kleinmotor || (Bestand) || || style="text-align:right" | 0 € || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Batterie || style="text-align:right" | 2 || Mignon-Batterie (AA) H+H.98538 MGA 8 8er Sch || MediaMarkt || 430.1228891 || style="text-align:right" | 2,99€/8 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,37 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Batteriehalter || style="text-align:right" | 10 cm || Kabelkanal 15x15 2m || Hornbach || || style="text-align:right" | (1,05€/2)/10 || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0,05 € | ||
+ | |- | ||
+ | || Kleinteile || style="text-align:right" | 1 || Kabel, Lüsterklemme, Dekomaterial, Kleber, ... || || || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | || style="text-align:right" | 0 € | ||
+ | |} | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
Zeile 14: | Zeile 91: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery caption="Erster Bau-Tag"> | + | <gallery caption="Erster Bau-Tag - Vorbereitungen"> |
Datei:Bristlebot Materials 2011-10-02 21.20.04.jpg|Materialschlacht | Datei:Bristlebot Materials 2011-10-02 21.20.04.jpg|Materialschlacht | ||
Datei:Bristlebot Materials 2011-10-02 21.20.31.jpg|Vorbereitete Motoren | Datei:Bristlebot Materials 2011-10-02 21.20.31.jpg|Vorbereitete Motoren | ||
Datei:Bristlebot Sample 2011-10-02 21.23.30.jpg|Variationen | Datei:Bristlebot Sample 2011-10-02 21.23.30.jpg|Variationen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Bristlebots auf der TEDx Youth 2011"> | ||
+ | Datei:Tedex2011 06.jpg|Adults | ||
+ | Datei:Tedex2011 08.jpg|Bot Arena | ||
+ | Datei:Tedex2011 04.jpg|An der Line | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 24: | Zeile 107: | ||
Evil Mad Scientist: [http://www.evilmadscientist.com/article.php/bristlebot A tiny directional vibrobot] | Evil Mad Scientist: [http://www.evilmadscientist.com/article.php/bristlebot A tiny directional vibrobot] | ||
+ | === Blog & Press === | ||
+ | * [http://www.homemade-labor.ch/weblog/archives/2011/10/buerstenbots.html Bürstenbots @ homemade-labor] | ||
+ | * [http://www.finnsland.net/blog/2011/10/bristlebots-vive-les-robots/ Bristlebots – Vive les Robots! @ finnsland] | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2012, 13:40 Uhr
Für die DIY - Do It Yourself Ausstellung im MfK - Museum für Kommunikation Frankfurt wollen wir an 2 Terminen Workshops für das Mitmach-Forum im TüftlerLab beisteuern.
Am 09.10.2011 und 15.01.2012 um 16:30 Uhr soll es heißen: Vive les Robots! - Wir bauen uns einen Bristlebot
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Bristlebots
Bristlebots (engl.: bristle - Bürste, -bot - Kurzform von robot - Roboter) sind Bürsten, die sich durch Vibrationen fortbewegen, die von einem Motor mit Unwucht erzeugt werden.
Der Motor treibt hier also kein Rad an, sondern versetzt den kompletten Bot in Schwingungen, die auf die elastischen Borsten wirken. Bei entsprechender Biegung der Borsten bewegt sich der Bot in eine bestimmte Richtung. Durch zufällige Richtungsänderungen kann dabei manchmal der Eindruck von "intelligentem" Verhalten entstehen.
Die Idee stammt vermutlich von Windell H. Oskay von den Evil Mad Scientist Laboratories aus dem Jahr 2007 (http://www.evilmadscientist.com/article.php/bristlebot) und ist eine von vielen Variationen der sog. "Vibrobots", also aller Bots, die sich mit Vibrationen bewegen.
Bristlebots sind ein schönes Mini-Projekt, weil man - auch ohne besondere technische Begabung - mit wenigen (Recycling-) Teilen in kurzer Zeit etwas Unterhaltsames basteln kann. Bei etwas Vorbereitung kann man die Bots unter Umständen auch mit Kindern bei einer Geburtstagsfeier bauen und gemeinsam damit spielen. Die Bots können dann in Rennen oder im Schönheitswettbewerb gegeneinander antreten. Experimente, Erweiterungen und technische Verbesserungen sind hier ausdrücklich erwünscht!
Zur Herstellung eines Bristlebots werden nur wenige Teile benötigt:
Bauteile
- Zahnbürste (am besten mit schrägen Borsten!)
- Kleine Batterie (Knopfzelle)
- Vibrationsmotor (aus einem altem Handy oder im Versand als Industrie-Restposten)
Werkzeuge
- Kleine Spitzzange zur Entfernung der Borsten
- Draht oder Büroklammer als Batteriekontakte
- Doppelseitiges Klebeband oder Heißklebepistole
- Säge oder Seitenschneider
- ggf. Lötkolben und Lötzinn
Der Zusammenbau ist dann ganz einfach und sollte nur wenige Minuten dauern:
- Zuerst die mittleren Borsten der Zahnbürste mit einer kleinen Zange herausziehen, so dass nur die äußeren Borstenreihen rechts und links stehen bleiben.
- Die Borsten nach hinten und nach außen biegen.
- Dann den Kopf der Zahnbürste mit einer Säge oder einem Seitenschneider abtrennen
- Danach den Vibrationsmotor auf die Oberseite des Zahnbürstenkopfes kleben (dort wo keine Borsten sind :-)
- Die Batterie auf den Zahnbürstenkopf kleben und mit dem Motor verbinden
Fertig!
Dabei gibt es nur wenig zu beachten:
- Die Borsten der Zahnbürste sollten etwas nach hinten (für die Fahrtrichtung) und nach außen (für die Stabilität) gebogen werden. Ideal sind Zahnbürsten, deren Borsten schon nach hinten gebogen sind. Alle anderen Borsten sollten manuell verbogen oder entfernt werden.
- Die Fahrtrichtung wird u.a. beeinflusst von der Form der Zahnbürste, dem Winkel und der Länge der Borsten, der Gewichtsverteilung von Motor und Batterie auf dem Bürstenkopf und der Polarität der Batterie. Hier kann und muß man etwas experimentieren.
Es gibt mittlerweile auch kommerzielle Versionen des Bristlebots, wie z.B. "Hexbug Nano", "i-insect" oder den Bausatz "Invasion of the Bristlebots". Aber das ist natürlich nicht das selbe wie selbst gemacht - finden Sie nicht auch?
Teile-Liste, Lieferanten und Kosten
Beim ersten Workshop am 09.10.2011 wurden 35 Bristlebots hergestellt oder als Bausatz abgegeben:
- Typ I (Zahnbürste): 26 (davon 6 Bausätze)
- Typ II (Spülbürste): 9
Bristlebot Typ I - Zahnbürste
Materialkosten: ca. 3 Euro
Teil | Anzahl | Beschreibung | Lieferant | Artikelnummer | Preis/Einheit | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürste | 1 | Zahnbürste X-Professional Medium | Rewe | 5774462 | 1,29 € | 1,29 € | |
Motor | 1 | Vibrationsmotor | Pollin | 310436 | (10*0,85€)/10 | 0,85 € | |
Batterie | 1 | Knopfzelle LR44 | Conrad | 1,75€-0,35€)/2 | 0,70 € | ||
Kleinteile | 1 | Kabel, Dekomaterial, Kleber, ... | 0 € |
Bristlebot Typ II - Spülbürste
Materialkosten: ca. 2 Euro
Teil | Anzahl | Beschreibung | Lieferant | Artikelnummer | Preis/Einheit | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürste | 1 | Spülbürste | Rewe | 5774462 | 0,99 € | 0,99 € | |
Motor | 1 | Kleinmotor | (Bestand) | 0 € | 0 € | ||
Batterie | 2 | Mignon-Batterie (AA) H+H.98538 MGA 8 8er Sch | MediaMarkt | 430.1228891 | 2,99€/8 | 0,37 € | |
Batteriehalter | 10 cm | Kabelkanal 15x15 2m | Hornbach | (1,05€/2)/10 | 0,05 € | ||
Kleinteile | 1 | Kabel, Lüsterklemme, Dekomaterial, Kleber, ... | 0 € |
Fotos
Links
littleBits Circuits, that snap together with tiny magnets via yag-freak
Evil Mad Scientist: A tiny directional vibrobot